| CRITERII DE APRECIERE | |
| Starea dvs de sanatate la momentul externarii, fata de momentul internarii | 3,86 |
| CRITERII DE APRECIERE – MEDICI | |
| Examinarea prompta a pacientilor | 4,32 |
| Verificarea zilnica a evolutiei starii pacientului | 4,33 |
| Atentia acordata aspectelor mentionate de pacient in legatura cu starea de sanatate | 4,22 |
| Promptitudinea raspunsului in situatii critice | 4,34 |
| Oferirea informatiilor medicale pe intelesul pacientilor | 4,17 |
| Sprijinirea atitudinii pozitive a pacientilor | 4,22 |
| Disponibilitate in relatia cu pacientii | 4,27 |
| Disponibilitate in relatia cu apartinatorii | 4,27 |
| Adresare politicoasa | 4,38 |
| 4,28 |
| CRITERII DE APRECIERE – ASISTENTE MEDICALE/ ASISTENTI MEDICALI | |
| Ingrijirea pacientilor, respectand recomandarile medicilor | 4,32 |
| Pregatirea bolnavilor pentru investigatii | 4,34 |
| Receptivitate pentru solicitarile medicale ale pacientilor | 4,29 |
| Promptitudinea raspunsului in situatii critice | 4,21 |
| Oferirea informatiilor pe intelesul pacientilor | 4,20 |
| Asigurarea ca pacientul a inteles informatia transmisa | 4,21 |
| Nu depaseste limita de competenta | 4,24 |
| Adresare politicoasa | 4,35 |
| 4,27 |
| CRITERII DE APRECIERE – INFIRMIERI/ INFIRMIERE | |
| Asigurarea ordinii si curateniei in saloane | 4,36 |
| Asigurarea ordinii si curateniei in holuri si toalete | 4,31 |
| Asigurarea ordinii si curateniei in sala de mese | 4,31 |
| Receptivitate la solicitarile pacientilor | 4,30 |
| Nu depaseste limita de competenta | 4,35 |
| Adresare politicoasa | 4,35 |
| 4,33 |
| NR. BULETINE | 37 |



