| CRITERII DE APRECIERE | |
| Starea dvs de sanatate la momentul externarii, fata de momentul internarii | 3,92 |
| CRITERII DE APRECIERE – MEDICI | |
| Examinarea prompta a pacientilor | 4,04 |
| Verificarea zilnica a evolutiei starii pacientului | 4,21 |
| Atentia acordata aspectelor mentionate de pacient in legatura cu starea de sanatate | 4,08 |
| Promptitudinea raspunsului in situatii critice | 4,00 |
| Oferirea informatiilor medicale pe intelesul pacientilor | 4,13 |
| Sprijinirea atitudinii pozitive a pacientilor | 4,26 |
| Disponibilitate in relatia cu pacientii | 4,13 |
| Disponibilitate in relatia cu apartinatorii | 4,08 |
| Adresare politicoasa | 4,13 |
| 4,12 |
| CRITERII DE APRECIERE – ASISTENTE MEDICALE/ ASISTENTI MEDICALI | |
| Ingrijirea pacientilor, respectand recomandarile medicilor | 4,23 |
| Pregatirea bolnavilor pentru investigatii | 4,30 |
| Receptivitate pentru solicitarile medicale ale pacientilor | 4,29 |
| Promptitudinea raspunsului in situatii critice | 4,36 |
| Oferirea informatiilor pe intelesul pacientilor | 4,26 |
| Asigurarea ca pacientul a inteles informatia transmisa | 4,30 |
| Nu depaseste limita de competenta | 4,26 |
| Adresare politicoasa | 4,55 |
| 4,32 |
| CRITERII DE APRECIERE – INFIRMIERI/ INFIRMIERE | |
| Asigurarea ordinii si curateniei in saloane | 4,05 |
| Asigurarea ordinii si curateniei in holuri si toalete | 4,09 |
| Asigurarea ordinii si curateniei in sala de mese | 4,05 |
| Receptivitate la solicitarile pacientilor | 4,09 |
| Nu depaseste limita de competenta | 3,91 |
| Adresare politicoasa | 4,23 |
| 4,07 |
| NR. BULETINE | 25 |



