SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
PROCES VERBAL
Comisia de examinare , constituita in baza dispozitiei Spitalulului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta nr.728/25.05.2015 intrunita in data de 9 – 10.06.2015 a verificat conditiile de incriere si documentele existente in dosarele de concurs.
| DOSARE ADMISE | |
| 1 | SULIMAN LALE |
| 2 | ABDULMINA ERSINA |
| 3 | ABLEZ GHIULSEN |
| 4 | ALBU DANIELA |
| 5 | ANDREI IRINA |
| 6 | ANGHEL MARIANA |
| 7 | ANUSCA VALENTINA |
| 8 | AURATEI MONICA |
| 9 | AXINTOAIE ANGELICA |
| 10 | BACIU VASILICA |
| 11 | BAHICA NICOLETA |
| 12 | BANICA COSMINA MARCELA |
| 13 | BARBU LUCIAN |
| 14 | BARBUTA MONICA |
| 15 | BARNA LORIANA |
| 16 | BEJENARIU CARMEN |
| 17 | BILCA MARIA |
| 18 | BUCUR MARILENA |
| 19 | BURLACU ALINA MARIA |
| 20 | BUTANCHE LUCICA |
| 21 | CALIN EUGENIA |
| 22 | CARAS ANICA |
| 23 | CARAVETEANU MARIANA |
| 24 | CHESNOIU DANIELA |
| 25 | CHIHAIA OANA MARIA |
| 26 | CHIOSEAUA MARIANA |
| 27 | CIOBANU FLORENTINA |
| 28 | COMSA ELENA |
| 29 | CONSTANTIN ELENA VALENTINA |
| 30 | CORBU MIHAELA |
| 31 | DERVICI DANIELA IONELIA |
| 32 | DIMOFTE GIORGIANA CORNELIA |
| 33 | DONE LENUTA |
| 34 | DUMITRACHE LUCIA SIMINA |
| 35 | DUMITROF FLORICA |
| 36 | ENE BREGA ELENA GRATIELA |
| 37 | GHEORGHITA ELENA |
| 38 | GHERGHINA RADITA |
| 39 | GHITA LAURA |
| 40 | GOLDEANU NICULAE |
| 41 | GRIGORE MIHAELA |
| 42 | GROSU MIRELA |
| 43 | HEINCA ANTONELA AURORA |
| 44 | IACOB SANDA |
| 45 | IACOBESCU VIRGILIA IONELA |
| 46 | IAMANDI VALENTINA |
| 47 | LEU ROZICA VASILICA |
| 48 | LIXANDRU SIMONA ROXANA |
| 49 | LUCA EMILIA |
| 50 | MANEA MARINELA |
| 51 | MARINESCU DORELIA |
| 52 | MATACA MARGARETA |
| 53 | MELENTE CAROLONA |
| 54 | MIHAI MARILENA |
| 55 | MIHALACHE LACRAMIOARA |
| 56 | MIRITA STELUTA |
| 57 | MURESAN DANIELA |
| 58 | MUSTAFA VUAP INDIRA |
| 59 | NASTASE CRISTINA MARIANA |
| 60 | NASTASE FANUTA |
| 61 | NEDELCU ELENA CARMEN |
| 62 | NEDELEA TATIANA |
| 63 | NICULAE RODICA |
| 64 | ONCIU FLORICA |
| 65 | ONCIU FLORICA |
| 66 | PATRASCU MIRELA |
| 67 | PAUN ANCA |
| 68 | PICIOREA IRINA ANDREEA |
| 69 | PINZARIU RALUCA |
| 70 | POP MIHAELA DIANA |
| 71 | PREDESCU ANTONIA STEFANA |
| 72 | PROHOR ELENA |
| 73 | RADU DANIELA |
| 74 | RUSU ELENA CAMELIA |
| 75 | SANOILA MARINA ECATERINA |
| 76 | SATNOIANU MIHAELA |
| 77 | SCRIOSTEANU MARIA |
| 78 | SERIF LEILA |
| 79 | SIRBU RODICA |
| 80 | STAN GEORGETA |
| 81 | STEFAN ELENA |
| 82 | STEOLEACA MARIANA |
| 83 | STOIAN LILIANA |
| 84 | SURCEL ZORINA |
| 85 | TOCI MIHAELA |
| 86 | TRANDAFIR FLORENTINA |
| 87 | TUDOR LIDIA GEORGIANA |
| 88 | TULBA LILIANA |
| 89 | TURTOI IOANA |
| 90 | TUTUIANU ELENA |
| 91 | URSU DANIELA |
| 92 | VOICU ANI |
| 93 | VOICU ELENA |
| 94 | VOICU MIHAELA |
| 95 | ZAHARIA FERIDAN |
| 96 | ZOSIM VASILICA |
| DOSARE RESPINSE | |
| 97 | OLTEANU SIMINICA – lipsa act studii |
| 98 | IORDACHE VIOLETA – lipsa optiune sectie |
| 99 | NECULA VALERICA GABRIELA -lipsa optiune sectie |
| 100 | TOMA VIOLETA – lipsa optiune sectie |
| – lipsa copie act identitate | |
| 101 | VOICU NINA – llipsa optiune sectie |
| – lipsa cazier | |
| – lipsa adeverinta medicala | |
| 102 | NEDELCU IRINA – lipsa cazier |
| – lipsa adeverinta medicala | |
| – lipsa curriculum vitae | |
| 103 | STEFANESCU MARIANA – lipsa optiune sectie |
CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNA CONTESTATIE PANA LA DATA DE 11.06.2015
REZULTATUL CONTESTATIILOR SE VA COMUNICA IN DATA DE 12.06.2015



