PROGRAM AMBULATORIU DE SPECIALITATE NR.1
Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR:
Nu se efectuează consulturi/tratamente fără programare!
Dacă întâmpinați probleme la efectuarea programării, vă rugăm să ni le aduceți la cunoștință pe email, la adresele: comunicare@spitalulconstanta.ro sau secretariat@spitalulconstanta.ro
Vă mulțumim!
PROGRAM AMBULATORIU DE SPECIALITATE
ADULȚI
| CABINET | MEDIC | LUNI | MARȚI | MIER- CURI | JOI | VINERI |
| MEDICINĂ INTERNĂ | IULIA NICOLESCU | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
| ILIE FLORIN | 08.00-13.00 | |||||
| BELU ANCA | 08.00-11.00 | |||||
| COICIU OANA | 11.00-13.00 | |||||
| NICOARA ALINA | 11.00-13.00 | |||||
| TICA IRINA | 11.00-13.00 | |||||
| NEUROLOGIE | ILINCA MIHAELA | 13.00-20-00 | 08.00-15.00 | 13.00-20-00 | 08.00-15.00 | 13.00-20-00 |
| GERIATRIE | SARAFU SILVANA | 08.00-15.00 | 13.00-20-00 | 08.00-15.00 | 13.00-20-00 | 08.00-15.00 |
| ENDOCRINOLOGIE | HALEP ROXANA | 08.00-11.30 | 11.30-15.00 | 08.00-11.30 | 11.30-15.00 | 08.00-11.30 |
| SECELEANU MIHAELA | 11.30-15.00 | 08.00-11.30 | 11.30-15.00 | 08.00-11.30 | 11.30-15.00 | |
| NEUROCHIRURGIE | BALASA DANIEL | 09 – 10 | 11 – 13 | |||
| VOICU IONEL | 11 – 13 | |||||
| TUNAS HORATIU ALEXANDRU | 10 – 11 | 09 – 11 | ||||
| BALAN CORNELIU CONSTANTIN | 11 – 13 | |||||
| GHINGULEAC IOAN-BOGDAN | 09 – 11 | |||||
| TIRLEA DRAGOS ANDREI | 11 – 13 | |||||
| RUSU IOANA | 09 – 11 | 09 – 10 | ||||
| DAVID BOGDAN-IONUT | 11 – 13 | 10 – 11 | ||||
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | POP VIOREL LIVIU | 08.00-12.00 | ||||
| VASILESCU RADU | 08.00-12.00 | |||||
| OCLEI EMIL | 08.00-12.00 | |||||
| CHIRURGIE VASCULARĂ | VOINEA CRISTINA | 08.00-12.00 | ||||
| RADU NIȚU | 08.00-11.00 | |||||
| CHIRURGIE PLASTICĂ – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ | DILIRICI LUIZA ELENA | 09.00-10.00 | 09.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||
| STEFANESCU LAURA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||
| IORDACHE IONUT VALENTIN | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 | |||
| CORTAN LIVIU | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||
| PRISECARI DOINA | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | |||
| CARABAN BOGDAN | 12.00-13.00 | |||||
| VASIU LUIZ SORIN | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||
| OFTALMOLOGIE | CIOABLĂ DORU | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
| STOICA ANA MARIA | 08.00-10.00 | |||||
| OTORINOLOGIE (ORL) | MAVRODIN IOANA | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
| ENCIU EUGENIA | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
| OBSTETRICĂ GINECOLOGIE | BEGHIM METIN | 13.00-19.00 | 11.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| CUCU MIRCEA DAN | 11.00-13.00 | |||||
| TOMESCU CEZAR | 08.00-10.00 | |||||
| ȘERBĂNESCU LUCIAN | 08.00-10.00 | |||||
| PETRICĂ LAURA | 10.00-11.00 | |||||
| IONESCU PARIS | 10.00-11.00 | |||||
| BREZEANU ANA MARIA | 10.00-11.00 | |||||
| BREZEANU DRAGOȘ | 08.00-09.00 | |||||
| LUPU VIORELA | 09.00-10.00 | |||||
| LUPU LIVIU | 11.00-13.00 | |||||
| CHIRURGIE GENERALĂ- cab.1 | SAVIN SILVIA | 08.00-12.00 | ||||
| CRĂCIUN DOREL | 08.00-12.00 | |||||
| PĂVĂLOIU VALERIAN CRISTIAN | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||
| GELAL ALTAI TURAN | 08.00-12.00 | |||||
| LUPU IULIAN | 08.00-11.30 | |||||
| DAN CRISTINA | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | ||
| GHIOLDIS ANDREI | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 | 08.00-15.00 | |
| CIOBANU FLORIN | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 | |
| CHIRURGIE GENERALĂ Cab.2 | IONESCU CRISTIAN ANDREI | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
| DOGARU IULIANA | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
| MOROSANU VITALIE | 12.00-14.00 | 08.00-12.00 | ||||
| GHERGHINOIU MIHAI | 08.00-12.00 | 12.00-14.00 | ||||
| MOISA CORINA | 12.00-14.00 | |||||
| BĂJAN DRAGOȘ | 08.00-11.30 | |||||
| UROLOGIE | CAEREDIN ERDINCI | 09.00-11.00 | ||||
| OSMAN SEZGHIN | 11.00-14.00 | |||||
| BORCESCU DRAGOS | 08.00-12.00 | |||||
| BABU LAURENTIU | 08.00-11.00 | |||||
| VOINEA FELIX | 11.00-14.00 | |||||
| AZIS OLGUN | 08.00-10.00 | |||||
| OSMAN RAUF | 10.00-14.00 | |||||
| IORGA IONUT CIPRIAN | 08.00-10.00 | |||||
| STAN MARIUS DORU | 10.00-14.00 | |||||
| ORTOPEDIE | BĂJENESCU TITI MARIAN | 08.00-11.00 | ||||
| PRISECARI ALEXEI | 11.00-14.00 | |||||
| BOTNARU VICTOR | 11.00-14.00 | |||||
| BĂDĂUȚĂ MIRCEA | 08.00-11.00 | |||||
| COLTOFEANU ANDREI | 08.00-11.00 | |||||
| LUPU ELENA | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-16.30 | ||
| GEORGE NEMELEAC | 08.00-14.00 | |||||
| BUCUR DINA SIMONA | 12.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||
| NEFROLOGIE | TUȚĂ LILIANA | 12.00-14.00 | ||||
| STĂNIGUȚ ALINA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||
| PANĂ CAMELIA | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||
| CICIU ELENA | 08.30-10.00 | |||||
| ONCOLOGIE | SULIMAN INDIRA | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | ||
| BANU GEORGIANA | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | |
| DUMBRAVĂ CRISTINA | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||
| PSIHIATRIE | CIORABAI EDA MALICHE | 16.00-18.00 | ||||
| CABINET DERMATOLOGIE – POLICLINICA 2 | COSTACHE MONICA GEORGIANA | 08.30-11.30 | ||||
| HANGAN LAURENȚIU TONY | 08.30-11.30 | |||||
| CRISTUREAN LUMINIȚA | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||
| PRICOP ANDREEA | 08.00-15.00 | |||||
| CARUTIU ALEXANDRA IOANA | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | |
| RECUPERARE FIZICĂ ȘI REABILITARE POLICLINICA 2 | ANDRIUTA ELENA CRISTINA | 07.00-14.00 | 13.00-20.00 | 07.00-14.00 | 13.00-20.00 | 07.00-14.00 |
| ALBADI IRINA | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 13.00-20.00 | 07.00-14.00 | |
| VANCEA AMALIA TEODORA | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | 09.00-12.30 | 14.00-17.30 | |
| ZAMFIRESCU MIHAELA ELENA | 15.00-19.00 | 09.00-12.30 | 15.30-19.00 | 09.00-12.30 | 15.30-19.00 | |
| MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE EFORIE SUD | NEBUNU DANIELA OTILIA | 10.00-13.30 | 10.00-13.30 | 10.00-13.30 | 10.00-13.30 | 10.00-13.30 |
| NEAMTU ANDRA MIHAELA | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | 11.30-15.00 | |
PROGRAM AMBULATORIU DE SPECIALITATE
PEDIATRIE
| CABINET PEDIATRIE | MEDIC | LUNI | MARȚI | MIER- CURI | JOI | VINERI |
| ANDRUSCĂ ANTONIO | 08.00-09.00 | |||||
| MIHAI CRISTINA MARIA | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | |
| BĂLAȘA ADRIANA LUMINIȚA | 12.00-14.00 | |||||
| IORGA ANDRA | 10.00-12.00 | |||||
| DANILOV GILDA | 09.00-10.00 | |||||
| CHISNOI TATIANA | 08.00-09.00 | 13.00-14.00 | ||||
| STIRBU MARIANA | 11.00-13.00 | |||||
| -Neurologie pediatrica | YOURTSERER VILDAN | 09.00-11.00 | ||||
| PREDA IONELA | 12.00-13.00 | 08.00-09.00 | ||||
| FRECUȘ CORINA | 09.00-10.00 | |||||
| ION IRINA | 10.00-11.00 | 09.00-10.00 | ||||
| ANDREI CRISTINA | 12.00-14.00 | |||||
| CUZIC VIVIANA | 11.00-12.00 | |||||
| MIHAI LARISIA | 10.00-11.00/12.00-13.00 | |||||
| NIȚĂ EMANUELA | 08.00-10.00 | |||||
| TURCOIANU ANCA | 08.00-10.00 | |||||
| RADU LITRIN | 10.00-12.00 | |||||
| PANZARU ANCA | 12.00-14.00 | |||||
| Oncologie si Hematologie pediatrica | ONICEANU MADALINA | 12.00-14.00 | ||||
| CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | ENACHE FLORIN | 08.00-11.00 | ||||
| MANAC IULIAN | 11.00-14.00 | |||||
| IONESCU CONSTANTIN | 08.00-11.00 | |||||
| STAICU ANGHEL ELENA | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | ||||
| GEORGESCU MIOARA | 08.00-14.00 | |||||
| SAVU DANIELA | 11.00-14.00 | |||||
| STRATONE DELIA | 08.00-11.00 | |||||
| SAVU DANIELA | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
Actualizat 28.08.2025



