TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN 23.11.2015
| NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJUL LA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | POPA MIHAELA | 100 | ADMIS |
| 2 | TIMOFTE GABRIELA | 100 | ADMIS |
| 3 | CHESNOIU DOINA | 100 | ADMIS |
| 4 | PITI DANIELA | 100 | ADMIS |
| 5 | SERBAN ADRIAN LUCIAN | 100 | ADMIS |
| 6 | COSTEA VICTORIA | 90 | ADMIS |
| 7 | STEOLEACA MARIANA | 90 | ADMIS |
| 8 | LEU ANTONETA | 90 | ADMIS |
| 9 | ALECU MARIA MAGDALENA | 90 | ADMIS |
| 10 | CONSTANTINESCU GABRIELA | 90 | ADMIS |
| 11 | CAPRIELIAN SIMONA | 90 | ADMIS |
| 12 | LEU ANTONETA | 90 | ADMIS |
| 13 | MATEI VALERICA | 80 | ADMIS |
| 14 | LAMBA VASILICA | 80 | ADMIS |
| 15 | CIOBANU LILIANA | 80 | ADMIS |
| 16 | ANUSCA VALENTINA | 80 | ADMIS |
| 17 | MOTFOLEA MIRELA | 80 | ADMIS |
| 18 | DINU NICOLAE | 80 | ADMIS |
| 19 | PUSCASU MIHAELA | 70 | ADMIS |
| 20 | STOIAN MARIANA | 70 | ADMIS |
| 21 | GITU CORNELIA IULIA | 70 | ADMIS |
| 22 | BALASA GABRIELA | 70 | ADMIS |
| 23 | BOLBA GILDA AURICA | 70 | ADMIS |
| 24 | BALTAG MARIA | 70 | ADMIS |
| 25 | CURTEANU DANIELA | 70 | ADMIS |
| 26 | MANEA FLORENTA | 70 | ADMIS |
| 27 | PUSCASU PARASCHIVA | 70 | ADMIS |
| 28 | NISTORACHE NICUSOR | 70 | ADMIS |
| 29 | OLARIU LORENA | 70 | ADMIS |
| 30 | STEFAN IONUT | 70 | ADMIS |
| 31 | TAMAIANU PAUL CLAUDIU | 70 | ADMIS |
| 32 | SERIF SERGEAN | 70 | ADMIS |
| 33 | FERAT ANA | 70 | ADMIS |
| 34 | BICA CARMEN | 70 | ADMIS |
| 35 | MATEA IOANA | 60 | ADMIS |
| 36 | MUNTEANU MIRELA | 60 | ADMIS |
| 37 | ROSIE LENUTA | 60 | ADMIS |
| 38 | LEPADATU SIMONA | 60 | ADMIS |
| 39 | SIRBU RODICA | 60 | ADMIS |
| 40 | CAMBURI DESPA | 60 | ADMIS |
| 41 | PACURARU ANA | 60 | ADMIS |
| 42 | STEOLEACA MARIANA | 60 | ADMIS |
| 43 | CURTEANU DANIELA | 60 | ADMIS |
| 44 | GHEORGHITA ELENA | 60 | ADMIS |
| 45 | ILIE CRISTINA | 60 | ADMIS |
| 46 | MARICA VICTORITA | 60 | ADMIS |
| 47 | CADIR MELEC | 50 | ADMIS |
| 48 | COZLENCO MARIANA | 50 | ADMIS |
| 49 | SIMION COSTEL | 50 | ADMIS |
| 50 | MANEA SIMONA | 50 | ADMIS |
| 51 | MOISESCU IRINA | 50 | ADMIS |
| 52 | IROAIA MIHAELA | 50 | ADMIS |
| 53 | PETCU MARIANA | 50 | ADMIS |
| 54 | BATRANU EMILIA LUCIA | 50 | ADMIS |
| 55 | BRICI VALERIA | 50 | ADMIS |
| 56 | ZEADIN GHIULER | 30 | RESPINS |
| 57 | CURTDEDE SUCURIE | 30 | RESPINS |
| 58 | VOICU ELENA | 30 | RESPINS |
| 59 | GARI LENUTA | 10 | RESPINS |
| 60 | GLONT LUMINITA | ABSENTA | |
| 61 | TUDORANCEA CERASELA | ABSENTA | |
| 62 | MUHA ANISOARA | ABSENTA | |
| 63 | MARTIN ADRIAN | ABSENT | |
| 64 | PAUN DRAGOS NICOLAE | ABSENT | |
| 65 | VAVA MARIA | ABSENTA | |
| 66 | DRAGOMIR DANIELA ELENA | ANULAT | |
| 67 | TESILEANU VALENTINA | ANULAT | |
| 68 | MARALOI IONELA | ANULAT |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 25.11.2015 , ORA 9.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



