SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
| ASISTENTI MEDICALI | PUNCTE | OBS |
| CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA | ||
| GALAN LOREDANA MARIANA | 73 | admis |
| TUDOSE ADRIANA CATRINA | 61 | admis |
| NEONATOLOGIE | ||
| CHIVU ANA MARIA | 70 | admis |
| DRAGU ANDREEA CATALINA | 64 | admis |
| TILNEAC ALEXANDRA MARIA | absenta | |
| TBC OSTEOARTICULAR | ||
| SEMSEDIN MINEVER | 64 | admis |
| APROFIREI SIMONA | 58 | admis |
| DOBRILA IRINA | 46 | respins |
| BRANCARDIERI | ||
| CHIRURGIE 2 | ||
| ISMAIL SELGHIUN | 80 | admis |
| SPATAREANU ANA MARIA | 80 | admis |
| DRAGOMIR DANIELA ELENA | 70 | admis |
| MARIN MIHAELA DANIELA | 70 | admis |
| MIHAI MARILENA | 70 | admis |
| CODREANU PAVEL | 60 | admis |
| MEDICALA 1 | ||
| TAMIIANU PAUL CLAUDIU | 100 | admis |
| NISTORACHE NICUSOR | 90 | admis |
| CURTEANU DANIELA | 60 | admis |
| INFIRMIERE | ||
| CHIRURGIE OMF – BO | ||
| PATRICHE CARMEN MADALINA | 70 | admis |
| BUZOIANU CARMEN GABRIELA | absent | |
| INGRIJITOARE | ||
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARA | ||
| RASCANU TATIANA | 70 | admis |
| MEDICALA 1 | ||
| LEU ANTONETA CONSTANTINA | 70 | admis |
| CURTEANU DANIELA | 60 | admis |
| CALCAN IULIANA | 60 | admis |
| TUDORANCEA CERASELA | absent | |
| OPERATOR MEDICAL | ||
| UPU SMURD | ||
| BUCSA SPERANTA | 50 | admis |
| MEREU ANA MARTA | 50 | admis |
| BILEA CRISTIAN | 30 | respins |
| GACHE MARIUS | 30 | respins |
| MATEESCU CARMEN OTILIA | 30 | respins |
| SOLOMON MIHAELA BIANCA | 25 | respins |
| POP DIANA | 15 | |
| AMUZA CARMEN ANDREEA | absenta | |
| ECONOMIST | ||
| SERVICIUL ADMINISTRATIV | ||
| KAMINSCHI IOANA | 90 | admis |
| BEZEDEA OCTAVIAN | 29 | respins |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PESTE 50 DE PUNCTE SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 29.01.2016 , ORA 09.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



