TABEL NOMINAL
cu rezultatele examinării dosarelor pentru concursul din data de 25.03.2016
| DOSARE ADMISE | |
| 1 | ACATINCAI PARASCHIV VIOLETA |
| 2 | AILENEI LENUTA |
| 3 | ALECU MARIA MAGDALENA |
| 4 | ALEXANDRU CARMEN IRINA |
| 5 | ANDREI ADRIANA SABINA |
| 6 | ANDREI ADRIANA SABINA |
| 7 | ANGHEL MARINELA |
| 8 | APROFIREI SIMONA |
| 9 | BADILA LUMINITA CRISTINA |
| 10 | BALOI MIHAELA |
| 11 | BARNA GEORGIAN ADRIAN |
| 12 | BLINDA DOINA |
| 13 | BURDUSEL ALINA |
| 14 | BURGHIU SANDA |
| 15 | CHIVU ANA MARIA |
| 16 | COJOCARU NICOLETA |
| 17 | CRACIUN MARIAN CRISTIAN |
| 18 | CRAIU CORNELIA |
| 19 | CRIMU GEORGIANA |
| 20 | CRISTEA LILIANA |
| 21 | CRISTU ADRIANA |
| 22 | CURTACAI AISER |
| 23 | DAMASCHIN DOINA |
| 24 | DANILA STANUTA |
| 25 | DOBRICA IRINA |
| 26 | DRAGAN MARIANA EMILIA |
| 27 | DUMITRACHE PAULA |
| 28 | ENACHE NICOLETA |
| 29 | FRINCU LILIANA ANICUTA |
| 30 | GAVRIZ GEORGIANA |
| 31 | GHIMPU LILIANA |
| 32 | IACOBESCU GEORGETA ALEXANDRA |
| 33 | IANCU SIMONA MIHAELA |
| 34 | ION MARILENA |
| 35 | IVAN RALIA |
| 36 | IVANOVSCHI VALENTINA GIANINA |
| 37 | LEONTE MIHAELA |
| 38 | LUCHIAN ELENA |
| 39 | MANEA NICOLETA LAURA |
| 40 | MARALOI IONELA |
| 41 | MARIN MIHAELA DANIELA |
| 42 | MARTIN ADRIAN |
| 43 | MIHAI MARILENA |
| 44 | MINOIU IULIANA |
| 45 | MIRCEA ANA GIANINA |
| 46 | MOREANU STEFAN MARIUS |
| 47 | MUNTEANU COSMIN |
| 48 | NEAGU ELENA MARIANA |
| 49 | NICHIFOR DANIELA |
| 50 | NICOLA FELICIA |
| 51 | NICULAE RODICA |
| 52 | NICULESCU ELENA |
| 53 | NISTORACHE NICUSOR |
| 54 | OLTEANU VIORICA |
| 55 | ONOFREI DANIELA |
| 56 | PAUN IONELIA |
| 57 | POCEA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 58 | POLINSCHI ANCA MIHAELA |
| 59 | RAZVANTA VIOLETA |
| 60 | RENTA CRISTINA DANIELA |
| 61 | SCUPRA CRISTIAN |
| 62 | SEIC SURIA |
| 63 | SIRBU ELENA CRISTINA |
| 64 | SOROSCHI MIA |
| 65 | STAMATE NICOLETA |
| 66 | STAN MARIA CERASELA |
| 67 | STEFAN IONUT |
| 68 | TAMIIANU PAUL CLAUDIU |
| 69 | TINCU LACRAMIOARA DUMITRA |
| 70 | TIPU FLORENTINA |
| 71 | TOPALA GEORGIANA |
| 72 | TULBA LILIANA NICOLETA |
| 73 | VIERIU CAMELIA |
| 74 | VOICU ADRIAN STEFAN |
| 75 | VOICU MANUELA ELENA |
| 76 | VREDNICU RODICA |
| 77 | ZAMFIR DANIELA |
| 78 | ZAMOSTEANU GEANINA |
| 79 | ZOSIM VASILICA |
| DOSARE RESPINSE | |
| 1 | EPURE LILIANA – lipsa copie certificat nastere |
| – lipsa curriculum vitae | |
| 2 | CRISTEA ANAMARIA – lipsa curriculum vitae |
| 3 | BARBULESCU RALUCA – lipsa copie certificat nastere |
| 4 | ENE DRAGOS SILVIAN – lipsa certificat OAMGMAMR |
| 5 | CIUBOTARU GABRIELA – lipsa cazier in original |
| – lipsa adeverinta medicala in original | |
| 6 | TINCU LACRAMIOARA DUMITRA – lipsa cazier |
| 7 | BOTEZATU OANA FLORENTA – lipsa certificat OAMGMAMR |
| 8 | MIU VALENTINA – lipsa copie certificat nastere |
| 9 | STAN VIORICA – lipsa copie carte munca sau adev. vechime |
| 10 | BĂRBĂRIE ANA MARIA – lipsa copie certificat nastere |
| 11 | LECIU ELENA MADALINA – lipsa copie certificat nastere |
| 12 | OLTEANU MONICA – lipsa copie certificat nastere |
| 13 | STAN IONELA – lipsa copie certificat nastere |
| 14 | DIACONESCU ELENA RAMONA – lipsa curriculum vitae |
| 15 | LUTU IOANA – lipsa copie certificat nastere |
| 16 | PANAIT NICOLETA – – lipsa copie certificat nastere |
| 17 | BRISUC PETRICA – lipsa adeverinta medicala |
| – lipsa curriculum vitae |
CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNĂ CONTESTAŢIE PÂNA LA DATA DE 24.03.2016
REZULTATUL CONTESTATIILOR SE VA COMUNICA IN DATA DE 25.03.2016



