TABEL NOMINAL
cu rezultatele examinării dosarelor pentru concursul din data de 29.03.2016
| DOSARE ADMISE | |
| 1 | TIMOFTE GABRIELA |
| 2 | BAICULESCU CAMELIA |
| 3 | ONICA MARIA |
| 4 | RUSU ELENA CAMELIA |
| 5 | ISTRATE CAMELIA |
| 6 | LAMBA VASILICA |
| 7 | COVACIU CARMEN |
| 8 | MEMET EMINE |
| 9 | TUCA MARIA MIRABELA |
| 10 | TESILEANU VALENTINA |
| 11 | BALASA MARIN |
| 12 | MUNTEANU MARIA |
| 13 | AILENEI LENUTA |
| 14 | VRACIU MARIA |
| 15 | IORDACHE VALY |
| 16 | NICHIFOR DANIELA |
| 17 | MARTIN CARMEN |
| 18 | BOCU DUMITRA |
| 19 | VASILE MARIANA |
| 20 | MITITELU MIHAELA |
| 21 | CANCIULESCU CAMELIA |
| 22 | LUCHIAN NICOLETA |
| 23 | DIACONU MARCEL |
| 24 | PARASCHIV ADRIANA |
| 25 | MILEA STELA |
| 26 | ALECU MARIA MAGDALENA |
| 27 | MARDARE IONICA |
| 28 | RĂŞCANU TATIANA |
| 29 | SANDU OANA GEORGIANA |
| 30 | TRANDAFIR FLORENTINA |
| 31 | DIACONU MARIA |
| 32 | CRACIUN GEORGETA |
| 33 | DEDU LAURA FLORENTINA |
| 34 | ZAMFIR ELENA |
| DOSARE RESPINSE | |
| 1 | PETROV MARCELA – lipsa curriculum vitae |
| 2 | MINDREANU LENUTA – lipsa carte identitate |
| – lipsa curriculum vitae | |
| 3 | CAMBURI DESPA -lipsa copie certificat nastere |
| 4 | COSTEA VIORICA – lipsa act studii |
| 5 | COMAN DANIELA – lipsa act studii |
| 6 | STEFAN NARCISA AURORA – lipsa certificat infirmiera valabil |
| 7 | MALAOMER MERAL – lipsa curriculum vitae |
| – lipsa copie certificat nastere | |
| 8 | PASCU ADRIANA – lipsa curriculum vitae |
| – lipsa act studii | |
| 9 | GĂBINAT FLORENTINA – lipsa curriculum vitae |
| 10 | LECA MARIANA – lipsa copie certificat nastere |
| 11 | MIHAI LUCICA – lipsa adeverinta medicala |
| – lipsa cazier | |
| 12 | BANDEA MIHAELA – lipsa cazier |
| 13 | TUDOR PETRICA – lipsa copie certificat nastere |
| 14 | UŢĂ ELENA – lipsa curriculum vitae |
| 15 | ŢUŢUIANU ELENA – lipsa curs infirmiera |
CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNĂ CONTESTAŢIE PÂNA LA DATA DE 25.03.2016
REZULTATUL CONTESTATIILOR SE VA COMUNICA IN DATA DE 28.03.2016



