TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 25.03.2016
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | AILENEI LENUTA | 80 | ADMIS |
| 2 | STEFAN IONUT | 80 | ADMIS |
| 3 | APROFIREI SIMONA | 74 | ADMIS |
| 4 | LECIU ELENA MADALINA | 70 | ADMIS |
| 5 | NISTORACHE NICUSOR | 70 | ADMIS |
| 6 | PAUN IONELIA | 70 | ADMIS |
| 7 | NICOLA FELICIA | 68 | ADMIS |
| 8 | STAN IONELA | 66 | ADMIS |
| 9 | SEIC SURIA | 64 | ADMIS |
| 10 | SOROSCHI MIA | 64 | ADMIS |
| 11 | CRISTEA LILIANA | 62 | ADMIS |
| 12 | DRAGAN MARIANA EMILIA | 62 | ADMIS |
| 13 | GHIMPU LILIANA | 62 | ADMIS |
| 14 | ALECU MARIA MAGDALENA | 60 | ADMIS |
| 15 | BĂRBĂRIE ANA MARIA | 60 | ADMIS |
| 16 | BARNA GEORGIAN ADRIAN | 60 | ADMIS |
| 17 | BLINDA DOINA | 60 | ADMIS |
| 18 | EPURE LILIANA | 60 | ADMIS |
| 19 | LEONTE MIHAELA | 60 | ADMIS |
| 20 | LUCHIAN ELENA | 60 | ADMIS |
| 21 | MARIN MIHAELA DANIELA | 60 | ADMIS |
| 22 | MARTIN ADRIAN | 60 | ADMIS |
| 23 | MIHAI MARILENA | 60 | ADMIS |
| 24 | MIU VALENTINA | 60 | ADMIS |
| 25 | MUNTEANU COSMIN | 60 | ADMIS |
| 26 | STAMATE NICOLETA | 60 | ADMIS |
| 27 | VOICU MANUELA ELENA | 60 | ADMIS |
| 28 | VREDNICU RODICA | 60 | ADMIS |
| 29 | ALEXANDRU CARMEN IRINA | 58 | ADMIS |
| 30 | CRISTEA ANAMARIA | 58 | ADMIS |
| 31 | ENACHE NICOLETA | 58 | ADMIS |
| 32 | FRINCU LILIANA ANICUTA | 58 | ADMIS |
| 33 | NICULESCU ELENA | 58 | ADMIS |
| 34 | OLTEANU MONICA | 58 | ADMIS |
| 35 | ZAMOSTEANU GEANINA | 58 | ADMIS |
| 36 | BOTEZATU OANA FLORENTA | 56 | ADMIS |
| 37 | VIERIU CAMELIA | 56 | ADMIS |
| 38 | ANDREI ADRIANA SABINA | 54 | ADMIS |
| 39 | GAVRIZ GEORGIANA | 54 | ADMIS |
| 40 | TINCU LACRAMIOARA DUMITRA | 54 | ADMIS |
| 41 | CURTACAI AISER | 52 | ADMIS |
| 42 | DANILA STANUTA | 52 | ADMIS |
| 43 | ENE DRAGOS SILVIAN | 52 | ADMIS |
| 44 | ACATINCAI PARASCHIV VIOLETA | 50 | ADMIS |
| 45 | ANGHEL MARINELA | 50 | ADMIS |
| 46 | BURDUSEL ALINA | 50 | ADMIS |
| 47 | CHIVU ANA MARIA | 50 | ADMIS |
| 48 | CRIMU GEORGIANA | 50 | ADMIS |
| 49 | CRISTU ADRIANA | 50 | ADMIS |
| 50 | IANCU SIMONA MIHAELA | 50 | ADMIS |
| 51 | MANEA NICOLETA LAURA | 50 | ADMIS |
| 52 | MARALOI IONELA | 50 | ADMIS |
| 53 | NEAGU ELENA MARIANA | 50 | ADMIS |
| 54 | NICHIFOR DANIELA | 50 | ADMIS |
| 55 | NICULAE RODICA | 50 | ADMIS |
| 56 | TAMIIANU PAUL CLAUDIU | 50 | ADMIS |
| 57 | TULBA LILIANA NICOLETA | 50 | ADMIS |
| 58 | BADILA LUMINITA CRISTINA | 48 | RESPINS |
| 59 | DOLINSCHI ANCA MIHAELA | 48 | RESPINS |
| 60 | RENTA CRISTINA DANIELA | 46 | RESPINS |
| 61 | CIUBOTARU GABRIELA | 44 | RESPINS |
| 62 | COJOCARU NICOLETA | 44 | RESPINS |
| 63 | BURGHIU SANDA | 42 | RESPINS |
| 64 | DUMITRACHE PAULA | 42 | RESPINS |
| 65 | ONOFREI DANIELA | 42 | RESPINS |
| 66 | POCEA ALEXANDRA GEORGIANA | 42 | RESPINS |
| 67 | CRACIUN MARIAN CRISTIAN | 40 | RESPINS |
| 68 | CRAIU CORNELIA | 40 | RESPINS |
| 69 | ION MARILENA | 40 | RESPINS |
| 70 | IVANOVSCHI VALENTINA GIANINA | 40 | RESPINS |
| 71 | OLTEANU VIORICA | 40 | RESPINS |
| 72 | SCUPRA CRISTIAN | 40 | RESPINS |
| 73 | IVAN RALIA | 38 | RESPINS |
| 74 | PANAIT NICOLETA | 38 | RESPINS |
| 75 | BALOI MIHAELA | 36 | RESPINS |
| 76 | TOPALA GEORGIANA | 36 | RESPINS |
| 77 | DAMASCHIN DANA | 34 | RESPINS |
| 78 | MOREANU STEFAN MARIUS | 34 | RESPINS |
| 79 | STAN VIORICA | 34 | RESPINS |
| 80 | LUTU IOANA | 32 | RESPINS |
| 81 | IACOBESCU GEORGETA ALEXANDRA | 30 | RESPINS |
| 82 | MINOIU IULIANA | 30 | RESPINS |
| 83 | RAZVANTA VIOLETA | 30 | RESPINS |
| 84 | TIPU FLORENTINA | 30 | RESPINS |
| 85 | VOICU ADRIAN STEFAN | 30 | RESPINS |
| 86 | DIACONESCU ELENA RAMONA | 22 | RESPINS |
| 87 | MIRCEA ANA GIANINA | 22 | RESPINS |
| 89 | BARBULESCU RALUCA | ABSENT | |
| 90 | BRISUC PETRICA | ABSENT | |
| 91 | DOBRILĂ IRINA | ABSENT | |
| 92 | SIRBU ELENA CRISTINA | ABSENT | |
| 93 | STAN MARIA CERASELA | ABSENT | |
| 94 | ZAMFIR DANIELA | ABSENT | |
| 95 | ZOSIM VASILICA | ABSENT |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 28.03.2016 , ORA 10.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



