TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 25.07.2016
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | MOISESCU IRINA | 90 | ADMIS |
| 2 | IANKO CARMEN | 80 | ADMIS |
| 3 | CRACIUN GEORGETA | 80 | ADMIS |
| 4 | TUTUIANU ELENA | 80 | ADMIS |
| 5 | STAN ELENA LILIANA | 80 | ADMIS |
| 6 | OLARU STEFANIA MIHAELA | 80 | ADMIS |
| 7 | BURLACU OANA ARINA | 70 | ADMIS |
| 8 | STEFAN NARCISA AURORA | 70 | ADMIS |
| 9 | GABINAT FLORENTINA | 70 | ADMIS |
| 10 | DERESOIU MARILENA NICOLETA | 70 | ADMIS |
| 11 | ISAIC CONSTANTA | 70 | ADMIS |
| 12 | VIRBAN ALEXANDRA DANIELA | 60 | ADMIS |
| 13 | MATEI SILVIA | 60 | ADMIS |
| 14 | RADU MIOARA | 60 | ADMIS |
| 15 | PUCHEANU FANICA | 60 | ADMIS |
| 16 | RAUS VALERICA | 60 | ADMIS |
| 17 | SURDU IONELA DANIELA | 60 | ADMIS |
| 18 | STOICHITA GEORGETA | 50 | ADMIS |
| 19 | VOICU ELENA | 50 | ADMIS |
| 20 | COSTACHE FLORICA LENUTA | 50 | ADMIS |
| 21 | BURIC ALINA | 50 | ADMIS |
| 22 | BUCR MIOARA | 50 | ADMIS |
| 23 | MOLDOVEANU MANUELA | 30 | RESPINS |
| 24 | CIOBOTARU FLORENTINA | 30 | RESPINS |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA IN DATA DE 27.07.2016 , ORA 9.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



