SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
| TABEL NOMINAL | ||
| 14.11.2016 | ||
| ASISTENTI MEDICALI | PROBA SCRISA | |
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARA TI | ||
| 1 | DIN MIRELA | 75 |
| NEUROCHIRURGIE – BO | ||
| 1 | CIOBANU CRISTINA 2 | 70 |
| 2 | VASILICA ELISABETA | 80 |
| 3 | CRISTU ADRIANA 2 | 75 |
| CHIRURGIE BO | ||
| 1 | PANA IONELA 2 | 82.5 |
| 2 | BUCUR TAMARA LACRAMIOARA | 85 |
| 3 | PAMBLICA LUCICA | 57.5 |
| 4 | CRISTU ADRIANA 1 | 75 |
| 5 | STIRBU AIDA PETRINA | 75 |
| PSIHIATRIE | ||
| 1 | BARBU LUCIAN | 67.5 |
| LABORATOR BFT | ||
| 1 | OPREA MARCELA ELENA | 100 |
| CARDIOLOGIE USTAC | ||
| 1 | BELU MADALINA BIANCA | 87.5 |
| 2 | PITICU MARIA ANDREEA 1 | 70 |
| 3 | PANA IONELA 1 | 82.5 |
| 4 | BURGHIU SANDA | 67.5 |
| CARDIOLOGIE | ||
| 1 | PITICU MARIA ANDREEA 2 | 70 |
| 2 | DIACONU ELENA | 65 |
| 3 | AMET SURENDA | 80 |
| 4 | BADEA ELENA ALINA | 60 |
| 5 | VOICU ANI | 67.5 |
| CHIRURGIE PLASTICA | ||
| 1 | CRISTU ADRIANA 3 | 75 |
| 2 | CIOBANU CRISTINA 1 | 70 |
| 3 | ROTARIU CLAUDIA OLIVIEA | 67.5 |
| UPU SMURD | ||
| 1 | SPIRIDONAKOS ELENA ALEXIA | 67.5 |
| 2 | MORARU ILEANA | 77.5 |
| 3 | FURTUNA DIANA | 67.5 |
| 4 | SABIE DORINA PETRONELA | 70 |
| 5 | SAVEL VASILE | 75 |
| 6 | PATRICHE VALENTIN GABRIEL | 32.5 |
| 7 | GAVRIZ GEORGIANA | 90 |
| 8 | MARINCIU MARIUS STEFAN | 72.5 |
| 9 | TANASE ANCA | 67.5 |
| 10 | STAN FLORENTINA | 90 |
| TBC OSTEOARTICULAR TI AGIGEA | ||
| 1 | DOGARU ANCA | 85 |
| SALA DE NASTERI 1 | ||
| 1 | CHITU CONSTANTINA | 62.5 |
| REGISTRATORI MEDICALI | ||
| ATI ADULTI | ||
| 1 | CRACIUN FLORENTINA NICOLETA | 53 |
| 2 | ZECHERIA LAKME | 42 |
| 3 | CALIN VALENTINA 1 | 38 |
| 4 | OTELEA ROXANA ANDREEA 1 | 39 |
| 5 | MELENTE ELENA LOREDANA | 35 |
| OPERATOR CALCUL | ||
| UPU SMURD | ||
| 1 | TODIRICA MIHAELA | 40 |
| 2 | TREMURICI ANDREEA CRISTINA | 30 |
| 3 | MEREU ANA MARTA | 55 |
| 4 | CALIN VALENTINA 2 | 50 |
| 5 | LEGIAN MARIAN | 55 |
| 6 | LUPU TEODOR OCTAVIAN | 30 |
| 7 | OTELEA ROXANA ANDREEA 2 | 40 |
| 8 | OBREJA MARIUS | 20 |
| 9 | LUNGU MARIA MAGDALENA | abs |
| INFIRMIERE | ||
| CHIRURGIE PEDIATRICA | ||
| 1 | POPA PETRINA ADRIANA | 90 |
| 2 | GEORGESCU IOANA LUIZIANA | abs |
| ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE BO | ||
| 1 | VOICU ELENA | 30 |
| 2 | PRIMAC ADRIANA | 90 |
| 3 | BEJENARIU CARMEN | 100 |
| 4 | STANCIU MARIA RENATA | 80 |
| NEONATOLOGIE | ||
| 1 | LUPU MARIANA | 80 |
| 2 | MEMET EMINE | 90 |
| 3 | BAHICA NICOLETA | 90 |
| 4 | CUJBA NICOLETA LARINA | 80 |
| 5 | COMAN DANIELA 1 | 80 |
| INGRIJITOARE | ||
| MEDICALA 1 | ||
| 1 | COMAN DANIELA | 80 |
| 2 | CALDARE RAMONA | 90 |
| 3 | RAESCHI CAMELIA | 60 |
| 4 | ANUSCA VALENTINA | 90 |
| CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 PUNCTE SE VOR PREZENTA | ||
| IN DATA DE 16.11.2016 , ORA 09 PENTRU PROBA DE INTERVIU | ||



