| | TABEL NOMINAL |
| | cu rezultatele examinării dosarelor pentru concursul din data de 26.05.2017 de |
| | asistenti medicali ,registrator medical.infirmiere,brancardieri.ingrijitoare si autopsier |
| | |
| | |
| | DOSARE ADMISE |
| | |
| 1 | ABOAICE ANA MARIA |
| 2 | ABIBULA SEVDA |
| 3 | AGAVRILOAEI CRISTIAN |
| 4 | ALBOIU ROXANA GEORGIANA |
| 5 | ALEXANDROAE MARIANA |
| 6 | AMARANDEI FLORENTINA |
| 7 | AMBROZE VASILICA GABRIELA |
| 8 | AMET AISEL |
| 9 | ANURI LOREDANA |
| 10 | ASCIU IONELA |
| 11 | AVAMIL MENGHIUL |
| 12 | AXINTOAIE ANGELICA ELENA |
| 13 | BADEA ELENA |
| 14 | BAHICA NICOLETA |
| 15 | BAICULESCU CAMELIA |
| 16 | BALTATU CONSTANTINA |
| 17 | BARBALAU NATALIA |
| 18 | BARBOI LIVIA |
| 19 | BARBU ELENA |
| 20 | BARBULESCU RALUCA |
| 21 | BETIVU MARIANA NICOLETA |
| 22 | BODONEA LILIANA VASILICA |
| 23 | BOREA GRETA GABRIELA |
| 24 | BOUARIU GEORGIANA |
| 25 | BRANZA IONELA |
| 26 | BRASOVIANU ELENA |
| 27 | BRICI VALERIA |
| 28 | BUICA ADINA MARIA |
| 29 | BURGHELEA MARIANA |
| 30 | BURGHIU SANDA |
| 31 | CALCAN IULIANA |
| 32 | CALIN EUGENIA |
| 33 | CARAS PETRESCU VIORICA |
| 34 | CHESNOIU DANIELA NICOLETA |
| 35 | CHICHELUS VIOLETA MIHAELA |
| 36 | CHIOSEA ALEXANDRINA |
| 37 | CHITU CONSTANTINA |
| 38 | CICAL MIHAELA |
| 39 | CIOALCA ELENA DANA |
| 40 | CIOBANU CRISTINA |
| 41 | CIOBANU GABRIELA |
| 42 | COBUZ VICTORIA |
| 43 | COMISAN STELIAN |
| 44 | COMSA ELENA |
| 45 | COMSAN MARCEL DORIN |
| 46 | COSTEA BERCU ELENA MIHAELA |
| 47 | COSTENCU MADALINA |
| 48 | CRAIU CORNELIA |
| 49 | CRAIU DANIELA |
| 50 | CRISTU ADRIANA |
| 51 | CURSARU MARIA |
| 52 | DABARLIANU CRISTINA |
| 53 | DAMASCHIN MARIANA |
| 54 | DAN FLORENTINA |
| 55 | DAN MIRELA |
| 56 | DANILA STANUTA |
| 57 | DAVID CRISTIAN |
| 58 | DEACONU BIANCA AMALIA |
| 59 | DEUSTEANU ANGELICA |
| 60 | DIMA MANUELA |
| 61 | DINU EUGENIA MIHAELA |
| 62 | DINU STEFAN |
| 63 | DOBRICA LUCICA |
| 64 | DORU ANDREEA GEORGIANA |
| 65 | DRUGA CRISTINA LILIANA |
| 66 | DUMBRAVA VASILE |
| 67 | DUMITRASCU DANIELA |
| 68 | ESERGHEP LEVENT |
| 69 | FERAT ANA |
| 70 | FRATEA ADRIANA |
| 71 | FULEA DUMITRA |
| 72 | FURNICA ANDREEA |
| 73 | FURTUNA DIANA |
| 74 | GARBACIA FLORICA |
| 75 | GHEORGHE MARIANA |
| 76 | GHERGHISAN MARIANA |
| 77 | GHERUNDA ITA |
| 78 | GIUMAI CADRIE |
| 79 | IACOBESCU VIRGILIA IONELA |
| 80 | IBRAIM SUNYA |
| 81 | IDITA DANIELA |
| 82 | ILIE ANTOANETA |
| 83 | IONESCU GEORGIANA |
| 84 | IORDACHE ALEXANDRA GEORGIANA |
| 85 | ISTRATE MIHAELA |
| 86 | IUGA CARMEN |
| 87 | JUGANARU NICOLETA |
| 88 | JUNCU VIORICA |
| 89 | LESCAI MARIANA BIANCA |
| 90 | LISITA FELICIA |
| 91 | LUCA IULIANA |
| 92 | LUPU MARIANA |
| 93 | MARIUT ANGELA |
| 94 | MATEI TUDORITA |
| 95 | MENABIT FILIS |
| 96 | MILEA MIOARA |
| 97 | MINOIU IULIANA |
| 98 | MIRCIOIU GABRIELA |
| 99 | MITEA GEORGIANA |
| 100 | MIU VALENTINA |
| 101 | MOCANU NICOLETA |
| 102 | MORARU ILEANA |
| 103 | MURGOCI ELENA |
| 104 | MUSCU CORINA MADALINA |
| 105 | MUSTATA ANISOARA |
| 106 | NANU LILIANA VIRGINIA |
| 107 | NEAMTU ANDREEA MIHAELA |
| 108 | NECULAU LILIANA GENOVEVA |
| 109 | NEDELCU ELENA |
| 110 | NICA VIORICA PAULA |
| 111 | NICHITA DANIELA |
| 112 | NICULESCU ILINCA |
| 113 | OAIDA NICOLETA |
| 114 | OCHIULET CRISTIAN |
| 115 | OLARU CLAUDIA LIDIA |
| 116 | OLARU STEFANIA MIHAIELA |
| 117 | OLTEANU MONICA |
| 118 | ONCIU FLORICA |
| 119 | ONOFRAS GABRIELA FELICIA |
| 120 | OPORAN MARI CLAUDIA |
| 121 | OPREA SIMONA |
| 122 | OPRIS GINA MARIA |
| 123 | OTELEA ROXANA ANDREEA |
| 124 | OTURBAI IFET |
| 125 | OVREIU MARINEL |
| 126 | PACURARU VICTORITA |
| 127 | PANA IONELA |
| 128 | PANCU VICTORIA |
| 129 | PATRU CARMEN MIHAELA |
| 130 | PAUNA ILIE |
| 131 | PETANCA VALENTIN |
| 132 | PETRO NICOLETA |
| 133 | PICA GEORGE |
| 134 | POANTA ESTERA |
| 135 | POCORA ANDREI |
| 136 | POPEANU VASILICA |
| 137 | POSIRCA MARIA |
| 138 | PREDA ELENA |
| 139 | PRIBEAGA CAMELIA |
| 140 | PRIMAC ADRIANA |
| 141 | PUCA MIHAELA |
| 142 | RACHELEANU MARIANA |
| 143 | RADU SORINA CARMEN |
| 144 | ROTARIU CLAUDIA |
| 145 | RUSU IONELA |
| 146 | SABIE DORINA |
| 147 | SALAN DOINA |
| 148 | SALI ISAR EMRAH |
| 149 | SALI SEVER |
| 150 | SALOMIA GEORGE DAMIAN |
| 151 | SANDU GETA |
| 152 | SARARU DUMITRA NICULINA |
| 153 | SAULEA MIRUNA |
| 154 | SEFCHI DINER |
| 155 | SERBAN FLORENTINA |
| 156 | SIMA DANIELA |
| 157 | SOLOMON FRUSINICA |
| 158 | SOMALDOC MIHAI VALENTIN |
| 159 | SOROCIANU MARINELA |
| 160 | SOVAIALA ALINA |
| 161 | SPATAREANU ANA MARIA |
| 162 | STAMATE NICOLETA |
| 163 | STAN ALINA |
| 164 | STAN FLORENTINA |
| 165 | SUBTIRICA OANA ANDREEA |
| 166 | TANASA GABRIELA |
| 167 | TANASE ANCA |
| 168 | TANASE MARIANA |
| 169 | TIFU CRISTINA ELENA |
| 170 | TIGANUS MARIANA |
| 171 | TIRCOVNICU MIHAELA |
| 172 | TUCA RODICA |
| 173 | TUDOR ALINA |
| 174 | TUDORACHE RODICA |
| 175 | TUDOROIU MARIANA |
| 176 | TUMBEA TIBERIU SEBASTIAN |
| 177 | VASILE FANICA |
| 178 | VASILE MIHAELA ELENA |
| 179 | VIRBAN ALEXANDRA MIRELA |
| 180 | VIRCIU GHERGHINA |
| 181 | VOICU ANI |
| 182 | VOICU ELENA |
| 183 | VOICU MIHAELA |
| 184 | ZELCA LUMINITA |
| 185 | ZIADIN TURCHIAN |
| 186 | ZOSIM VASILICA |
| | |
| | DOSARE RESPINSE |
| 1 | ANTON IONICA GRATIELA -lipsa adeverinta medicala original |
| | – lipsa cazier original |
| 2 | NOMAN GELAL – lipsa copie certificat nastere |
| 3 | MAXIM DIANA PATRICIA – lipsa certificat nastere |
| 4 | HALICHIA ANISOARA – lipsa copie certificat nastere |
| 5 | PAVEL SABINA MANUELA – lipsa copie certificat nastere |
| 6 | APACHITEI MIHAELA – lipsa copie certificat nastere |
| 7 | LUPUSORU ELENA ANGELA – lipsa copie certificat nastere |
| | – lipsa curriculum vitae |
| 8 | BRATU ALINA – lipsa copie certificat nastere |
| 9 | IONESCU LIDIA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 10 | LAZAR ELENA CARMEN – lipsa cazier original |
| 11 | TINCU LACRAMIOARA – lipsa adeverinta vechime asistent |
| 12 | BODILCU FLORINA – lipsa curriculum vitae |
| | – lipsa sectie |
| 13 | BALANESCU DANIEL IOANA -lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 14 | DUMITRU DANIELA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| | – lipsa copie certificat nastere |
| 15 | MITEA CRISTINA FLORENTINA – lipsa act studii |
| 16 | BRATOSIN MIOARA – lipsa act studii |
| 17 | IACOBESCU GEORGETA ALEXANDRA – lipsa copie certificat nastere |
| | – lipsa copie buletin |
| 18 | CUSMENCO ANDRA BEATRICE – lipsa curriculum vitae |
| | |
| | |
| | CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNĂ CONTESTAŢIE PÂNA LA DATA DE 25.05.2017 |