SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 26.05.2017
de asistenti medicali, registrator medical, infirmiere, brancardieri, ingrijitoare si autopsier
| NUMELE SI PRENUMELE | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | APACHITEI MIHAELA | 80 / 70 | admis |
| 2 | AXINTOAIE ANGELICA ELENA | 80 / 50 | admis |
| 3 | PUCA MIHAELA | 70 / 65 | admis |
| 4 | VOICU MIHAELA | 70 / 60 | admis |
| 5 | BALTATU CONSTANTINA | 60 / 65 | admis |
| 6 | MENABIT FILIS | 55 / 75 | admis |
| 7 | PREDA ELENA | 50 / 60 | admis |
| 8 | TANASA GABRIELA | 20 / 15 | respins |
| 9 | AMBROZE VASILICA GABRIELA | – | absent |
| 10 | BARBALAU NATALIA | – | absent |
| 11 | DORU ANDREEA GEORGIANA | – | absent |
| 12 | DUMBRAVA VASILE | – | absent |
| 13 | GHERGHISAN MARIANA | – | absent |
| 14 | HALICHIA ANISOARA | – | absent |
| 15 | MARIUT ANGELA | – | absent |
| 16 | PRIBAGA CAMELIA | – | absent |
| 17 | DEUSTEANU ANGELICA | – | absent |
| 18 | SIMA DANIELA | – | absent |
| 19 | POANTA ESTERA | 100 | admis |
| 20 | BUICA ADINA MARIA | 97 | admis |
| 21 | BODONEA LILIANA VASILICA | 85 | admis |
| 22 | ESERGHEP LEVENT | 84 | admis |
| 23 | COSTENCU MADALINA | 82 | admis |
| 24 | SALAN DOINA | 82 | admis |
| 25 | STAN FLORENTINA | 82 | admis |
| 26 | DAN MIRELA | 80 | admis |
| 27 | IUGA CARMEN MIHAELA | 80 | admis |
| 28 | MUSTATA ANISOARA | 80 | admis |
| 29 | ONCIU FLORICA | 80 | admis |
| 30 | TIRCOVNICU MIHAELA | 80 | admis |
| 31 | ASCIU IONELA | 79 | admis |
| 32 | FURTUNA DIANA | 79 | admis |
| 33 | ILIE ANTOANETA | 79 | admis |
| 34 | IONESCU COSMINA | 79 | admis |
| 35 | BOUARIU GEORGIANA | 76 | admis |
| 36 | CALIN EUGENIA | 76 | admis |
| 37 | COMSA ELENA | 76 | admis |
| 38 | BAICULESCU CAMELIA | 75 | admis |
| 39 | CALCAN IULIANA | 75 | admis |
| 40 | CARAS PETRESCU VIORICA | 75 | admis |
| 41 | CURSARU MARIA | 75 | admis |
| 42 | DAMASCHIN MARIANA | 75 | admis |
| 43 | FRATEA ADRIANA | 75 | admis |
| 44 | LAZAR ELENA CARMEN | 75 | admis |
| 45 | ONOFRAS GABRIELA FELICIA | 75 | admis |
| 46 | POSIRCA MARIA | 75 | admis |
| 47 | RADU SORINA CARMEN | 75 | admis |
| 48 | CRISTU ADRIANA | 73 | admis |
| 49 | NECULAU LILIANA GENOVEVA | 73 | admis |
| 50 | PANA IONELA | 73 | admis |
| 51 | SERBAN FLORENTINA | 73 | admis |
| 52 | TIFU CRISTINA ELENA | 73 | admis |
| 53 | DIMA MANUELA | 70 | admis |
| 54 | DOBRICA LUCICA | 70 | admis |
| 55 | DUSU MARIANA | 70 | admis |
| 56 | FERAT ANA | 70 | admis |
| 57 | GIUMAI CADRIE | 70 | admis |
| 58 | IBRAIM SUNYA | 70 | admis |
| 59 | LUCA IULIANA | 70 | admis |
| 60 | OCHIULET CRISTIAN | 70 | admis |
| 61 | PRIBEAGA CAMELIA | 70 | admis |
| 62 | RACHELEANU MARIANA | 70 | admis |
| 63 | ROTARIU CLAUDIA | 70 | admis |
| 64 | SALI SEVER | 70 | admis |
| 65 | SAULEA MIRUNA | 70 | admis |
| 66 | SOLOMON FRUSINICA | 70 | admis |
| 67 | SOVAIALA ALINA | 70 | admis |
| 68 | STAN ALINA | 70 | admis |
| 69 | ZOSIM VASILICA | 70 | admis |
| 70 | ALBOIU ROXANA GEORGIANA | 67 | admis |
| 71 | AMARANDEI FLORENTINA | 67 | admis |
| 72 | CIOBANU GABRIELA | 67 | admis |
| 73 | MIU VALENTINA | 67 | admis |
| 74 | OPRIS GINA MARIA | 67 | admis |
| 75 | PAVEL SABINA MANUELA | 67 | admis |
| 76 | BODILCU FLORINA | 65 | admis |
| 77 | DAVID CRISTIAN | 65 | admis |
| 78 | IACOBESCU VIRGILIA IONELA | 65 | admis |
| 79 | NOMAN GELAL | 65 | admis |
| 80 | OPORAN MARI CLAUDIA | 65 | admis |
| 81 | PRIMAC ADRIANA | 65 | admis |
| 82 | TUDOROIU MARIANA | 65 | admis |
| 83 | VIRBAN ALEXANDRA MIRELA | 65 | admis |
| 84 | ANURI LOREDANA | 64 | admis |
| 85 | CHESNOIU DANIELA NICOLETA | 64 | admis |
| 86 | DABARLIANU CRISTINA | 64 | admis |
| 87 | DEACONU BIANCA AMALIA | 64 | admis |
| 88 | DUMITRASCU DANIELA | 64 | admis |
| 89 | IORDACHE ALEXANDRA GEORGIANA | 64 | admis |
| 90 | MUSCU CORINA MADALINA | 64 | admis |
| 91 | SOMALDOC MIHAI VALENTIN | 64 | admis |
| 92 | SOROCIANU MARINELA | 64 | admis |
| 93 | OPREA SIMONA | 61 | admis |
| 94 | SUBTIRICA OANA ANDREEA | 61 | admis |
| 95 | BOREA GRETA GABRIELA | 60 | admis |
| 96 | CHICHELUS VIOLETA MIHAELA | 60 | admis |
| 97 | CICAL MIHAELA | 60 | admis |
| 98 | COMISAN STELIAN | 60 | admis |
| 99 | CUSMENCO ANDRA BEATRICE | 60 | admis |
| 100 | DINU STEFAN | 60 | admis |
| 101 | DRUGA CRISTINA LILIANA | 60 | admis |
| 102 | JUGANARU NICOLETA | 60 | admis |
| 103 | JUNCU VIORICA | 60 | admis |
| 104 | LISITA FELICIA | 60 | admis |
| 105 | MATEI TUDORITA | 60 | admis |
| 106 | NANU LILIANA VIRGINIA | 60 | admis |
| 107 | NEDELCU ELENA | 60 | admis |
| 108 | NICHITA DANIELA | 60 | admis |
| 109 | OAIDA NICOLETA | 60 | admis |
| 110 | OTELEA ROXANA ANDREEA | 60 | admis |
| 111 | PATRU CARMEN MIHAELA | 60 | admis |
| 112 | SALI ISAR EMRAH | 60 | admis |
| 113 | VIRCIU GHERGHINA | 60 | admis |
| 114 | ABOAICE ANA MARIA | 58 | admis |
| 115 | AVAMIL MENGHIUL | 58 | admis |
| 116 | BADEA ELENA | 58 | admis |
| 117 | BARBU ELENA | 58 | admis |
| 118 | BETIVU MARIANA NICOLETA | 58 | admis |
| 119 | CIOBANU CRISTINA | 58 | admis |
| 120 | POCORA ANDREI | 58 | admis |
| 121 | TANASE ANCA | 58 | admis |
| 122 | AGAVRILOAEI CRISTIAN | 55 | admis |
| 123 | BAHICA NICOLETA | 55 | admis |
| 124 | BRANZA IONELA | 55 | admis |
| 125 | BRATU ALINA | 55 | admis |
| 126 | BRICI VALERIA | 55 | admis |
| 127 | BURGHELEA MARIANA | 55 | admis |
| 128 | CHITU CONSTANTINA | 55 | admis |
| 129 | COMAN MARCEL DORIN | 55 | admis |
| 130 | COSTEA BERCU ELENA MIHAELA | 55 | admis |
| 131 | CRAIU CORNELIA | 55 | admis |
| 132 | FURNICA ANDREEA | 55 | admis |
| 133 | GARBACIA FLORICA | 55 | admis |
| 134 | LUPU MARIANA | 55 | admis |
| 135 | MITEA GEORGIANA | 55 | admis |
| 136 | MORARU ILEANA | 55 | admis |
| 137 | NICA VIORICA PAULA | 55 | admis |
| 138 | POPEANU VASILICA | 55 | admis |
| 139 | SALOMIA GEORGE DAMIAN | 55 | admis |
| 140 | SARARU DUMITRA NICULINA | 55 | admis |
| 141 | TINCU LACRAMIOARA | 55 | admis |
| 142 | ZIADIN TURCHIAN | 55 | admis |
| 143 | BARBULESCU RALUCA | 52 | admis |
| 144 | FULEA DUMITRA | 52 | admis |
| 145 | NEAMTU ANDREEA MIHAELA | 52 | admis |
| 146 | ZELCA LUMINITA | 52 | admis |
| 147 | ALEXANDROAE MARIANA | 50 | admis |
| 148 | BRASOVIANU ELENA | 50 | admis |
| 149 | CIOALCA ELENA DANA | 50 | admis |
| 150 | COBUZ VICTORIA | 50 | admis |
| 151 | CRAIU DANIELA | 50 | admis |
| 152 | MURGOCI ELENA | 50 | admis |
| 153 | NICULESCU ILINCA | 50 | admis |
| 154 | OLARU STEFANIA MIHAIELA | 50 | admis |
| 155 | PAUNA ILIE | 50 | admis |
| 156 | RUSU IONELA | 50 | admis |
| 157 | RUSU IONELA | 50 | admis |
| 158 | SPATAREANU ANA MARIA | 50 | admis |
| 159 | TANASE MARIANA | 50 | admis |
| 160 | TUCA RODICA | 50 | admis |
| 161 | VASILE MIHAELA ELENA | 50 | admis |
| 162 | ABIBULA SEVDA | 49 | respins |
| 163 | BURGHIU SANDA | 49 | respins |
| 164 | ISTRATE MIHAELA | 49 | respins |
| 165 | MIRCIOIU GABRIELA | 49 | respins |
| 166 | OLARU CLAUDIA LIDIA | 49 | respins |
| 167 | OLTEANU MONICA | 49 | respins |
| 168 | OVREIU MARINEL | 49 | respins |
| 169 | PANCU VICTORIA | 49 | respins |
| 170 | PETANCA VALENTIN | 49 | respins |
| 171 | PETRO NICOLETA | 49 | respins |
| 172 | SABIE DORINA | 49 | respins |
| 173 | SANDU GETA | 49 | respins |
| 174 | VOICU ANI | 49 | respins |
| 175 | AMET AISEL | 46 | respins |
| 176 | TUDOR ALINA | 46 | respins |
| 177 | DAN FLORENTINA | 45 | respins |
| 178 | GHEORGHE MARIANA | 45 | respins |
| 179 | GHERUNDA ITA | 45 | respins |
| 180 | LUPUSORUL ELENA ANGELA | 45 | respins |
| 181 | OTURBAI IFET | 45 | respins |
| 182 | PICA GEORGE | 45 | respins |
| 183 | VOICU ELENA | 45 | respins |
| 184 | MAXIM DIANA PATRICIA | 43 | respins |
| 185 | MOCANU NICOLETA | 43 | respins |
| 186 | PACURARU VICTORITA | 43 | respins |
| 187 | ANTON IONICA GRATIELA | 40 | respins |
| 188 | LESCAI MARIANA BIANCA | 40 | respins |
| 189 | MILEA MIOARA | 40 | respins |
| 190 | TUDORACHE RODICA | 40 | respins |
| 191 | TUMBEA TIBERIU SEBASTIAN | 40 | respins |
| 192 | BARBOI LIVIA | 35 | respins |
| 193 | IDITA DANIELA | 35 | respins |
| 194 | MINOIU IULIANA | 35 | respins |
| 195 | TIGANUS MARIANA | 35 | respins |
| 196 | STAMATE NICOLETA | 34 | respins |
| 197 | VASILE FANICA | 34 | respins |
| 198 | CHIOSEA ALEXANDRINA | 25 | respins |
| 199 | DINU EUGENIA MIHAELA | 22 | respins |
| 200 | SEFCHI DINER | 22 | respins |
| 201 | IONESCU GEORGIANA | 10 | respins |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PESTE 50 DE PUNCTE SE VOR PREZENTA
– IN DATA DE 30.05.2017
| – UPU SMURD ora 9.00 | |||
| – sectia chirurgie pediatrica – Amb. Integrat ora 10.30 | |||
| – sectia pneumologie TBC Agigea ora 11.30 | |||
| – laboratorul BFT ora 12.00 | |||
| – laboratorul radiologie amb. Integrat din Stefan cel Mare ora 12.00 | |||
| – sectia ATI Adulti ora 13.00 | |||
| – sectia ORL ora 13.30 | |||
| – secta TBC Agigea – comp. ATI ora 14.00 | |||
| – sectia neonatologie ora 14.30 | |||
| – sectia chirurgie cardiovasculara ora 14.30 | |||
| – sectia pediatrie ora 14.30 | |||
| – posturi comune – scari ora 15.00 | |||
| IN DATA DE 31.05.2017 | |||
| – sectia neurologie ora 9.00 | |||
| – sectia cardiologie ora 10.30 | |||
| – sectia obstetrica ginecologie 1 ora 11.30 | |||
| – sectia chirurgie 2 ora 12.00 | |||
| – sectia medicala 2 ora 12.00 | |||
| – sectia medicala 1 ora 12.00 | |||
| – sectia chirurgie generala ora 12.00 | |||



