SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 10.01.2017
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | MOISESCU IRINA | 100 | ADMIS |
| 2 | CENUSA VIRGINIA | 100 | ADMIS |
| 3 | BACIU VASILICA | 100 | ADMIS |
| 4 | OLTEANU SIMINICA | 100 | ADMIS |
| 5 | BERECHET MARICICA | 100 | ADMIS |
| 6 | ABLACHIM EMIN | 90 | ADMIS |
| 7 | STEOLEACA MARIANA | 90 | ADMIS |
| 8 | VIERIU ELENA | 90 | ADMIS |
| 9 | VIZUREANU ELENA IULIANA | 90 | ADMIS |
| 10 | VIJIALA DOINA | 90 | ADMIS |
| 11 | TESILEANU VALENTINA | 90 | ADMIS |
| 12 | BURDUSANU VERONICA | 90 | ADMIS |
| 13 | CURTOMER RUGEN | 90 | ADMIS |
| 14 | GITU CORNELIA IULIA | 90 | ADMIS |
| 15 | BUCUR LUMINITA | 90 | ADMIS |
| 16 | STANEI DANIEL | 90 | ADMIS |
| 17 | PRIMAC ADRIANA | 90 | ADMIS |
| 18 | TUDOROIU MARIANA | 90 | ADMIS |
| 19 | COMAN DANIELA | 90 | ADMIS |
| 20 | BOBOC ANISOARA | 90 | ADMIS |
| 21 | DAMASCHIN MARIANA | 90 | ADMIS |
| 22 | DUDAU NICULINA LAURA | 80 | ADMIS |
| 23 | PRIMAC ADRIANA | 80 | ADMIS |
| 24 | NISTORENCO MARIANA | 80 | ADMIS |
| 25 | ARDELEANU COSTEL | 80 | ADMIS |
| 26 | ROSOAGA ION | 80 | ADMIS |
| 27 | POSTELNICU ALINA | 80 | ADMIS |
| 28 | TUMBEA TIBERIU SEBASTIAN | 70 | ADMIS |
| 29 | DUSU MARIANA | 70 | ADMIS |
| 30 | BEJANARIU CARMEN | 70 | ADMIS |
| 31 | DRAGOMIR DANIELA ELENA | 70 | ADMIS |
| 32 | PAUNA ILIE | 70 | ADMIS |
| 33 | BUCUR ALINA | 70 | ADMIS |
| 34 | PUCA MIHAELA | 70 | ADMIS |
| 35 | SIMA DANIELA | 70 | ADMIS |
| 36 | LUTA MAGDALENA FLORENTINA | 70 | ADMIS |
| 37 | BIRLIGEA MARIA ALINA | 70 | ADMIS |
| 38 | BORDEIANU LILIANA | 70 | ADMIS |
| 39 | BUCUR ALINA | 70 | ADMIS |
| 40 | IURIET MARIANA | 70 | ADMIS |
| 41 | BARBU ION | 50 | ADMIS |
| 42 | DINU STEFAN | 50 | ADMIS |
| 43 | PUCA MIHAELA | 50 | ADMIS |
| 44 | COMISAN STELIAN | 50 | ADMIS |
| 45 | RUSU IONELA | 50 | ADMIS |
| 46 | ALEXANDRESCU DUMITRA | 50 | ADMIS |
| 47 | CIUREZU MARIA GEORGETA | 50 | ADMIS |
| 48 | VOICU ELENA | 50 | ADMIS |
| CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 PUNCTE SE VOR PREZENTA IN DATELE DE 18 SI 19.01.2017 PENTRU PROBA DE INTERVIU | |||
| PROGRAMUL ORAR SE VA AFISA IN DATA DE 16.01.2017 | |||



