| SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA | |||
TABEL NOMINAL | |||
| cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 10.01.2017 | |||
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | COROI LUMINITA CRISTINA | 100 | ADMIS |
| 2 | POPA CAMELIA | 100 | ADMIS |
| 3 | SUNA NERIMAN | 100 | ADMIS |
| 4 | MARTA MIHAELA | 90 | ADMIS |
| 5 | ROTARIU CLAUDIA OLIVIEA | 82.5 | ADMIS |
| 6 | ZICA TANTI | 82.5 | ADMIS |
| 7 | HAIREDIN BILSEN | 82.5 | ADMIS |
| 8 | TUDORACHE GEORGETA | 82.5 | ADMIS |
| 9 | BECBAU GHIULNAR | 82.5 | ADMIS |
| 10 | MAZILU ALEXANDRA MARIA | 80 | ADMIS |
| 11 | BUZEA CLAUDIA ANDREEA | 80 | ADMIS |
| 12 | VASILICA ELISABETA | 80 | ADMIS |
| 13 | ALBU DANIELA | 80 | ADMIS |
| 14 | VRANCEANU AURELIA | 77.5 | ADMIS |
| 15 | ROSCULET ELENA CRISTINA | 76 | ADMIS |
| 16 | DOBRE CECILIA | 75 | ADMIS |
| 17 | IATAN MARIA | 75 | ADMIS |
| 18 | ABIBULA SEVDA | 75 | ADMIS |
| 19 | STANCANA GABRIELA | 75 | ADMIS |
| 20 | BARON LILIANA | 75 | ADMIS |
| 21 | HUSTEA ELENA GABRIELA | 74 | ADMIS |
| 22 | BESNEA VALENTINA | 72.5 | ADMIS |
| 23 | GHINDICI ECATERINA | 72.5 | ADMIS |
| 24 | POPESCU MIHAELA | 70 | ADMIS |
| 25 | PATRICHE VALENTIN GABRIEL | 70 | ADMIS |
| 26 | NICUT CONSTANTA | 70 | ADMIS |
| 27 | GASCA LUCIANA | 70 | ADMIS |
| 28 | BARBU ELENA | 67..50 | ADMIS |
| 29 | CRUCEANU MARIA | 65 | ADMIS |
| 30 | FURTUNA DIANA | 65 | ADMIS |
| 31 | SIMION DORINA | 65 | ADMIS |
| 32 | GALAN LOREDANA MARIANA | 62.5 | ADMIS |
| 33 | LAZAR FLORI LILIANA | 62.5 | ADMIS |
| 34 | SEMSEDIN MINEVER | 62.5 | ADMIS |
| 35 | ANANIESCU STEFANIA | 62.5 | ADMIS |
| 36 | DRAGU ANDREEA CATALINA | 60 | ADMIS |
| 37 | RASCANU ELENA | 55 | ADMIS |
| 38 | PASCALE DOINITA | 55 | ADMIS |
| 39 | IONESCU LIDIA | 55 | ADMIS |
| 40 | PREDA CRISTINA | 55 | ADMIS |
| 41 | CIOCAN DANIELA ELENA | 52.5 | ADMIS |
| 42 | GRIGORE OANA | 52.5 | ADMIS |
| 43 | CRAIU CORNELIA | 52.5 | ADMIS |
| 44 | OMER AILIN | 52.5 | ADMIS |
| 45 | AVAMIL MENGHIUL | 52.5 | ADMIS |
| 46 | HONCIU ELENA MADALINA | 50 | ADMIS |
| 47 | SABIE DORINA PETRONELA | 50 | ADMIS |
| 48 | TINCU LACRAMIOARA DUMITRA | 50 | ADMIS |
| 49 | ACOSTINIOAIEI NICOLETA | 50 | ADMIS |
| 50 | COMSA ELENA | 47.5 | RESPINS |
| 51 | SABOTICI ANA MARIA | 47.5 | RESPINS |
| 52 | ILIE ANA ISABELA | 45 | RESPINS |
| 53 | MURGOCI ELENA | 45 | RESPINS |
| 54 | SOROCIANU MARINELA | 42.5 | RESPINS |
| 55 | MAROCICO LOREDANA RODICA | 42.5 | RESPINS |
| 56 | VALSAN AURELIA | 42.5 | RESPINS |
| 57 | CHIRU IONELA ALUINA | 42.5 | RESPINS |
| 58 | DICHIU ILEANA STELUTA | 42 | RESPINS |
| 59 | RUGINA VIORICA | 40 | RESPINS |
| 60 | MIGIT FLORICA | 38 | RESPINS |
| 61 | TANASE MIHAELA | 37.5 | RESPINS |
| 62 | PAVEL SABINA MANUELA | 37.5 | RESPINS |
| 63 | APOSTOL MARIANA MIRABELA | 37.5 | RESPINS |
| 64 | TANASE FLORENTINA ALEXANDRA | 35 | RESPINS |
| 65 | PITICU ANDREEA | 32.5 | RESPINS |
| 66 | CATRUNA CARMEN ELENA | 27.5 | RESPINS |
| 67 | TUDOR GETA | 27.5 | RESPINS |
| 68 | VARDARUS LILIANA CARMEN | 27.5 | RESPINS |
| 69 | BELCIN MARIA | 22.5 | RESPINS |
| CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA | |||
| IN DATA DE 16.01.2017 SECTIILE : ONCOLOGIE – ORA 10 | |||
| ORL – ORA 10.30 | |||
| PNEUMOLOGIE TBC AGIGEA ORA 10.45 | |||
| UROLOGIE – ORA 11 | |||
| STERILIZARE -ORA 12 | |||
| IN DATA DE 17.01.2017 SECTIILE :RADIOLOGIE ORA 9 | |||
| AMB CAB. ORTOPEDIE- ORA 9.15 | |||
| MEDICALA 2 – ORA 9.30 | |||
| PEDIATRIE – ORA 10 | |||
| NEONATOLOGIE – ORA 11 | |||
| FARMACIE – ORA 1.00 | |||



