SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
cu rezultatele examinării dosarelor pentru concursul din data de 07.05.2018
| 1 | ALEXIU PAULA IOANA |
| 2 | ALIM SEZEN |
| 3 | ANDREI ANDREI ADRIAN |
| 4 | AVDEI ANDREEA RALUCA |
| 5 | AXENTI IONELA |
| 6 | BADRAGAN DANIELA |
| 7 | BAESU SERBANA DOINITA |
| 8 | BALTARIU BIANCA |
| 9 | BARBULESCU DUMITRELA MARIANA |
| 10 | BORA ALISA |
| 11 | BOTOSNEANU OANA |
| 12 | BURGHIU SANDA |
| 13 | BURLACU ALINA |
| 14 | BUZOIANU CRISTINA |
| 15 | CARANICA ANISOARA |
| 16 | CHITU MIRELA |
| 17 | CHIVU DENISA |
| 18 | CIRNEALA ALINA |
| 19 | CIUCARDEL ANAMARIA |
| 20 | CIUSLEANU LIGIA |
| 21 | COLCERU ELENA ALINA |
| 22 | COZARU ANISOARA |
| 23 | CRISTU ADRIANA |
| 24 | DAMACHE CRISTINA STEFANIA |
| 25 | DAMIAN SANDEL |
| 26 | DONCIU CAMELIA |
| 27 | DRAGAN PAULA |
| 28 | ENACHE DALIA |
| 29 | ENACHE STELUTA |
| 30 | ENE MARGARETA CARMEN |
| 31 | FEIZI FARIDA GHIULSERIN |
| 32 | FERARIU PAULA MARILENA |
| 33 | FOTU MIHAELA |
| 34 | FURNICA ANDREEA |
| 35 | GHEORGHE LENUTA |
| 36 | MARTIN STEFANIA ALINA |
| 37 | MEREU ANA MARTA |
| 38 | MICU GEORGETA |
| 39 | MICU GEORGIANA DANIELA |
| 40 | NEICONI LAMAITA |
| 41 | NITA ALINA NICOLETA |
| 42 | NITA NICOLETA |
| 43 | OLTEANU MONICA |
| 44 | PANA ALEXANDRA |
| 45 | PANCIU ADINA |
| 46 | PAVEL RODICA ELENA |
| 47 | PERGHEL MIHAELA |
| 48 | PETIU GEORGETA LUCIA |
| 49 | POPA MARIA |
| 50 | RASIM HULIA |
| 51 | ROSU ANA MARIA |
| 52 | SERBAN FLORENTINA |
| 53 | SERBANESCU DANIELA |
| 54 | SOARE DANIEL |
| 55 | STANCU EUGENIA |
| 56 | STEFAN ADINA |
| 57 | STOICA MIRELA LUMINITA |
| 58 | TABARDAU LENUTA |
| 59 | TOPALA CRISTINA AURELIA |
| 60 | UDREA LORENA |
| 61 | VASILE FANICA |
| 62 | VEFA DENIS |
| 63 | VOICU MARINELA OANA |
| 64 | ZIADIN TURCHIAN |
| DOSARE RESPINSE | |
| 1 | GOSU ANA MARIA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 2 | POPA SILVIA – lipsă copie certificat naştere |
| – lipsă cazier original | |
| 3 | PUCHEANU FANICA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 4 | CHIRU IONELA ALUINA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 5 | PURICEL CRISTINA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 6 | PARING ADELINA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 7 | BAJAN NICOLETA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 8 | JANTEA AURORA – lipsa curriculum vitae |
| 9 | STEFANESCU MIHAELA – lipsa vechime cel putin 6 luni |
| 10 | HAISAN GABRIELA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| – lipsă cazier original | |
| 11 | BURLACU IRINA TATIANA – lipsă adeverinta OAMGMAMR original |
| 12 | DRAGAN DOINA ELIZA – lipsă adeverinta OAMGMAMR original |
| 13 | NURLA HAZEL LEILA – lipsa vechime cel putin 6 luni |
| 14 | DUMBRAVA CRISTINA – lipsă adeverinta OAMGMAMR original |
| 15 | STOICA ELEONORA – lipsă adeverinta OAMGMAMR original |
| 16 | PRODAN EUGEN – lipsa curriculum vitae |
| 17 | BRAHARIU CORNELIA – lipsa vechime cel putin 6 luni |
| 18 | ANTON VIOLETA NELI – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 19 | ROSCA OANA – lipsa copie certificat nastere |
| 20 | OPREA ELENA RAMONA – lipsa curs/atestat ECDL |
| 21 | SERBAN ELENA – lipsa curriculum vitae |
| 22 | NITA LILIANA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 23 | MATEI ELENA TEODORA – lipsă adeverinta OAMGMAMR |
| 24 | ISTRATE MIHAELA – nu exista post asistent principal la acest concurs |
| 25 | PARIS SOMNA SONIA – lipsă copie certificat naştere |
| 26 | OTELEANU SILVIU – lipsa curs/atestat ECDL |
| 27 | OLARU GABRIELA – lipsă copie certificat naştere |
| 28 | ISTRATE MIHAELA – nu exista post asistent principal |
| 29 | MIGIT FLORICA – nu exista post asistent principal la acest concurs |
| 30 | FOCSA ANA LAKME – nu exista post asistent principal la acest concurs |
| 31 | GHIZDAVESCU NICOLAE BOGDAN – lipsa cazier original |
| – lipsa adeverinta medicala in original | |
| CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNĂ CONTESTAŢIE | |
| PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI PANA LA DATA DE 03.05.2018 |



