TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE LA PROBA DE INTERVIU PENTRU PERSONALUL AUXILIAR DIN DATA DE 31.01.2017
| INFIRMIERE DEBUTANTE | PROBA INTERVIU | Observatii | |
| SECTIA CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA | |||
| 1 | ZAHIU CORNELIA SIMONA | 85 | admis |
| 2 | ROATA SIMONA | 80 | admis |
| 3 | BULIGA GABRIELA | 70 | admis |
| 4 | CURTEANU DANIELA | 70 | admis |
| 5 | COROIU CRISTINA DOINA | 70 | admis |
| 6 | HAPRIAN IONELA | 60 | admis |
| 7 | VOICU CORINA | 50 | admis |
| 8 | BOARIU DIANA VASILICA | 50 | admis |
| 9 | MURESANU CRISTINA | 50 | admis |
| INFIRMIERE | |||
| SECTIA CHIRURGIE PLASTICA | |||
| 1 | COJOCARU RAMONA | 90 | admis |
| 2 | DINCA MIHAELA | 80 | admis |
| 3 | MARIN TANTA | 80 | admis |
| 3 | TURLICA ALEXANDRA ORTANSA | 60 | admis |
| SECTIA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE BO | |||
| 1 | STANCIU MARIA RENATA | 90 | admis |
| 2 | MITU FLORENTINA | 70 | admis |
| 3 | SIRBU NUTI | 60 | admis |
| BRANCARDIERI | |||
| SECTIA CHIRURGIE PLASTICA | |||
| 1 | ROATA SIMONA | 90 | admis |
| 2 | MINOIU IULIANA | 65 | admis |
| 3 | AGAVRILOAEI CRISTIAN 2 | 60 | admis |
| 4 | MINDREANU LENUTA | 65 | admis |
| 5 | VLADESCU GEORGE ALEXANDRU | 70 | admis |
| 6 | MUSCALU GEORGIANA MONICA | absent | |
| 7 | TOMOSOI ANETA | absent | |
| 8 | LUCA LAURENTIU CORNEL | absent | |
| SECTIA NEUROCHIRURGIE | |||
| 1 | MUSCALU GEORGIANA MONICA | 80 | admis |
| 2 | SPATARU IULIANA | 70 | admis |
| 3 | AGAVRILOAEI CRISTIAN | 55 | admis |
| 4 | VLADESCU GEORGE ALEXANDRU | 70 | admis |
| INGRIJITOARE | |||
| SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE 1 | |||
| 1 | BALTAG MARIA | 90 | admis |
| 2 | PUCA MIHAELA | 80 | admis |
| 3 | CURTEANU DANIELA | 80 | admis |
| 4 | ROATA SIMONA | absenta | |
| SECTIA NEONATOLOGIE | |||
| 1 | DINCA MIHAELA | 90 | admis |
| 2 | VOICU CORINA | 70 | admis |
| 3 | CURTEANU DANIELA | 70 | admis |
| 4 | EMIN INDIRA | 60 | admis |
| 5 | BANICA EMILIA LAURA GINA | absenta | |
| SECTIA NEUROCHIRURGIE | |||
| 1 | LUPU MARIANA | 75 | admis |
| 2 | CURTEANU DANIELA | 95 | admis |
| 3 | VASILE MIHAELA | 75 | admis |
| 4 | TRANDAFIR FLORENTINA | 70 | admis |
| 5 | CAMARASU MARILENA CATALINA | 60 | admis |
| 6 | PANTEA NICOLETA RAMONA | 60 | admis |
| 7 | MURESANU CRISTINA | 60 | admis |
| 8 | BULIGA GABRIELA | 60 | admis |
| 9 | SEPTAR GEORGIANA | 60 | admis |
| 10 | COROIU CRISTINA DOINA | 50 | admis |
| SECTIA NEUROCHIRURGIE BO | |||
| 1 | RAFOI GEORGETA | 90 | admis |
| 2 | TURLIU MIHAELA | 70 | admis |
| 3 | CURTEANU DANIELA | 80 | admis |
| 4 | NICULESCU ILINCA | 70 | admis |
| 5 | TOMOSOI ANETA | absenta | |
| SECTIA TBC OSTEOARTICULAR TI | |||
| 1 | SIRBU NUTI | 60 | admis |
| SECTIA TBC OSTEOARTICULAR | |||
| 1 | BATRINU GEORGETA | 70 | admis |
| 2 | NICULESCU ILINCA | 60 | admis |
| 3 | CRUCERU ELENA | 50 | admis |
| POST TEMPORAR VACANT | |||
| BRANCARDIERI | |||
| UPU SMURD | |||
| 1 | LISITA FELICIA | 70 | admis |
| 2 | AGAVRILOAEI CRISTIAN | 55 | admis |
| 3 | VLADESCU GEORGE ALEXANDRU | 70 | admis |
| PRESEDINTE COMISIE | |||
| AS.LIC. BANU CORNELIA | |||



