SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 16.08.2017 de asistenti medicali, registrator medical, infirmiere, brancardieri, ingrijitoare si baiesita
| NUMELE SI PRENUMELE | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII |
| BARBU CORINA GEORGETA | 90 | admis |
| IOANEI ALINA MARIA | 88 | admis |
| ŞOVĂIALĂ ALINA | 84 | admis |
| COMAN DUMITRA MAGDALENA | 82 | admis |
| OPREA AURORA | 80 | admis |
| NEDELCU ELENA | 78 | admis |
| DUMITRACHE FLORINELA NICOLETA | 75 | admis |
| NÂTÂCĂ RALUCA MIHAELA | 75 | admis |
| VOINEA LAURENTIU | 75 | admis |
| BODILCU FLORINA | 74 | admis |
| DOGARU ANCA | 72.5 | admis |
| LEU CAROLINA | 70 | admis |
| NOMAN GEILAN | 68 | admis |
| OPREA MARCELA ELENA | 68 | admis |
| RUCAREANU ELENA | 68 | admis |
| VIERU LUMINITA MIHAELA | 68 | admis |
| DRAGOMIR DANIELA ELENA | 64 | admis |
| LAZAR ELENA CARMEN | 64 | admis |
| POPESCU LIDIA | 64 | admis |
| STEOLEACA MARIANA | 64 | admis |
| CICAL MIHAELA | 60 | admis |
| VÂLCOV ELENA | 60 | admis |
| FERAT ANA | 58 | admis |
| MURESAN MIHAELA | 56 | admis |
| CALDAREA MARIANA | 55 | admis |
| MODIGA CRISTINA CAMELIA | 55 | admis |
| PALUMBO LUMINITA | 55 | admis |
| BOTEANU AMELIA | 54 | admis |
| ONOFRAS GABRIELA FELICIA | 53 | admis |
| BOBOSA EMANUELA | 52 | admis |
| GHEORGHE MARIANA | 52 | admis |
| NUTU ROXANA | 52 | admis |
| POPA NICOLETA | 52 | admis |
| VOICU ELENA | 52 | admis |
| NICA VIORICA PAULA | 50 | admis |
| STELEŞAN ALINA IOANA | 46 | respins |
| STOLI IULIANA NICOLETA | 45 | respins |
| BODILCU FLORINA | 44 | respins |
| COSTEA IULIANA | 44 | respins |
| HANU LENUTA | 44 | respins |
| ONOFRAS GABRIELA FELICIA | 44 | respins |
| RADU SORINA CARMEN | 44 | respins |
| NUTU MIHAELA FLORENTINA | 43 | respins |
| BORDEIANU LILIANA | 40 | respins |
| CINCU RADA | 40 | respins |
| CIOLAC LOTREANU SILVIA | 40 | respins |
| DRAGOMIR ADINA IOANA | 40 | respins |
| FURNICA ANDREEA | 40 | respins |
| TUTUNARU VIOREL | 40 | respins |
| VASILE MIHAELA | 36 | respins |
| DUSU MARIANA | 34 | respins |
| MURUIONI VIOLETA | 30 | respins |
| PODARU FLORI ANA MARIA | 30 | respins |
| CRUCERU ELENA | 20 | respins |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PESTE 50 DE PUNCTE SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 18.08.2017 ORA 8.30 PENTRU PROBA DE INTERVIU



