| | TABEL NOMINAL |
| | cu rezultatele examinării dosarelor pentru concursul din data de 17.01.2018 |
| | |
| | DOSARE ADMISE |
| | |
| 1 | ABDURAMAN IONELA |
| 2 | ABOAICE ANA MARIA |
| 3 | ALEXIU PAULA IOANA |
| 4 | ANDREI ANA |
| 5 | ARBANAS IONELA |
| 6 | BAIESU SERBANA DOINITA |
| 7 | BARBU ELENA |
| 8 | BARNA PETRUTA |
| 9 | BASCEANU ELENA SINZIANA |
| 10 | BODONEA LILIANA VASILICA |
| 11 | BORA ALISA |
| 12 | BOTEZAN VIOLETA CRISTINA |
| 13 | BRICEAG CLAUDIA IOANA |
| 14 | BUIUCA VLAD EUGEN |
| 15 | BULAGEA LAVINIA SIMONA |
| 16 | BURGHIU SANDA |
| 17 | CALIN EUGENIA |
| 18 | CAPATINA OANA |
| 19 | CHIRITA RAMONA ELENA |
| 20 | CIOBANU CRISTINA |
| 21 | CIOCHINA ELENA CORINA |
| 22 | CIUSLEANU LIGIA |
| 23 | COSTELEANU ALIONA |
| 24 | CRACIUN VASILICA |
| 25 | CRISTEA NICOLETA |
| 26 | CRISTESCU VALENTINA |
| 27 | DINCU GABRIELA |
| 28 | DINU LILIANA |
| 29 | DOGARU ANCA |
| 30 | DUMITRASCU CORNELIA SIMONA |
| 31 | DUMITRASCU DANIELA |
| 32 | DUMITRU DOINA |
| 33 | DUTA NICOLETA |
| 34 | ENE MARGARETA CARMEN |
| 35 | FOCSA EMILIA |
| 36 | FULEA DUMITRA |
| 37 | FURNICA ANDREEA |
| 38 | GAVRIZ GEORGIANA |
| 39 | GHICA LAVINIA |
| 40 | GHIZDAVESCU NICOLAE BOGDAN |
| 41 | GURITA MARCELA |
| 42 | ILIE ANA ISABELA |
| 43 | IONESCU DANIELA IULIA |
| 44 | IORDACHE DIANA ALINA |
| 45 | LACATUSU ANDREEA GEORGIANA |
| 46 | LAZAR DANIELA GINA |
| 47 | LUPU FLORENTINA |
| 48 | MANEA CARMEN |
| 49 | MIRCIOIU GABRIELA |
| 50 | MITROFAN PAULA |
| 51 | MIU MIHAELA |
| 52 | MORARU ILEANA |
| 53 | MOROIANU JENICA |
| 54 | MUSCALU MARIANA |
| 55 | MUSTAFA AISEN |
| 56 | NEGOITA ALEXANDRU GEORGESCU |
| 57 | OLTEANU FLORENTINA |
| 58 | PIETROSEL CRISTINA ELENA |
| 59 | PLUGARU MANUELA LUCICA |
| 60 | POCORA ANDREI |
| 61 | POPA IOANA |
| 62 | POPESCU MIHAELA |
| 63 | PURICHEA FLORENTINA |
| 64 | RASCANU ELENA |
| 65 | ROSCULET ELENA CRISTINA |
| 66 | ROTARIU CLAUDIA OLIVIEA |
| 67 | SOFRONI MIHAELA |
| 68 | SOMALDOC MIHAI VALENTIN |
| 69 | SOROCIANU MARINELA |
| 70 | TABARDAU LENUTA |
| 71 | TUDORACHESCU ANA – MARIA |
| 72 | VASILE LUCICA |
| 73 | VOICU ANI |
| 74 | ZIADIN VILDAN |
| 75 | ZOSIM VASILICA |
| | |
| | DOSARE RESPINSE |
| | |
| 1 | OLTEANU VIORICA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 2 | NEICONI LAMIITA – lipsa curriculum vitae |
| 3 | – lipsa adeverinta medicala |
| 4 | CHITU MIRELA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 5 | DRAGAN ALEXANDRA ELENA – lipsa copie act identitate |
| 6 | IONESCU LIDIA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 7 | CAZACU RALUCA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 8 | SERBAN ADREEA AURORA – lipsa copie certificat nastere |
| 9 | BRAHARIU CORNELIA – lipsa adeverinta grad principal |
| 10 | BILAL ULKER – lipsa vechime in munca |
| 11 | VITALIA DANIELA – lipsa cazier |
| | – lipsa copie certificat nastere |
| 12 | TINCU LACRAMIOARA – lipsa cazier original |
| 13 | SAPTE ELENA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 14 | LAZAR FLORI LILIANA – lipsa adeverinta medicala in original |
| | – lipsa cazier in original |
| | – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 15 | RESIT NARCIS – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 16 | BELOIU MADALINA – lipsa adeverinta OAMGMAMR |
| 17 | MIGIT FLORICA – lipsa adeverinta grad principal |
| 18 | STANCU EUGENIA – lipsa adeverinta grad principal |
| | |
| | CANDIDATII RESPINSI AU DREPTUL SA DEPUNĂ CONTESTAŢIE PÂNA LA DATA DE 16.01.2018 ORA 09 |