TABEL NOMINAL
Rezultatele concursului din data de 03.08.2016
| PUNCTAJ PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| ASISTENTI MEDICALI LABORATOR | ||
| ANATOMIE PATOLOGICA | ||
| VASILE VIRGINIA SIMONNE | 67.5 | ADMIS |
| CIUFU MARIA MAGDALENA 1 | 72.5 | ADMIS |
| AMB. INTEGRAT DIN STEFAN CEL MARE | ||
| CIUFU MARIA MAGDALENA 2 | 92.5 | ADMIS |
| CAMARASU MARINELA | 65 | ADMIS |
| LUNGOCI IONELA | 72.5 | ADMIS |
| ASISTENTI MEDICALI BFT | ||
| AMB. INTEGRAT DIN STEFAN CEL MARE | ||
| COSTEA GINA DANIELA 1 | 70 | ADMIS |
| ELISEI VIORICA GABRIELA | 67.5 | ADMIS |
| GROSU VASILICA | 92.5 | ADMIS |
| LABORATORUL BFT | ||
| COSTEA GINA DANIELA 2 | 70 | ADMIS |
| GAZI EMEL | 85 | ADMIS |
| ASISTENT DE DIETETICA | ||
| VELCEA VALENTINA | 79 | ADMIS |
| ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEB | ||
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARA | ||
| ANDREI ADRIANA SABINA 1 | 70 | ADMIS |
| GALAN LOREDANA | 67.5 | ADMIS |
| ZABARA ANA MARIA | 62.5 | ADMIS |
| TINCU LACRAMIOARA DUMITRA 1 | 40 | RESPINS |
| RAŞCANU ELENA | 40 | RESPINS |
| PEDIATRIE | ||
| VREDNICU RODICA | 67.5 | ADMIS |
| CARDIOLOGIE | ||
| ANDREI ADRIANA SABINA 2 | 70 | ADMIS |
| ZIADIN TURCHIAN | 67.5 | ADMIS |
| BURGHIU SANDA | 57.5 | ADMIS |
| TINCU LACRAMIOARA DUMITRA 2 | 40 | RESPINS |
| MANEA NICOLETA LAURA 1 | 40 | RESPINS |
| STAMATE NICOLETA | 32.5 | RESPINS |
| NN | ||
| VIERIU CAMELIA | 60 | ADMIS |
| ROTARU RAMONA | 60 | ADMIS |
| DRAGU ANDREEA CATALINA | 60 | ADMIS |
| POPESCU CRISTINA | 50 | ADMIS |
| BIŞAG CLAUDIA | 42.5 | RESPINS |
| NEFROLOGIE | ||
| BARTESCH ALEXANDRA | 52.5 | ADMIS |
| DEMIR NICOLETA | 52.5 | ADMIS |
| MANEA NICOLETA LAURA 2 | 40 | RESPINS |
| OPREA VIORICA LUMINITA | 40 | RESPINS |
| MIRCEA ANA GIANINA | 32.5 | RESPINS |
| MEDICALA II | ||
| DAN MONICA | 45 | RESPINS |
| PLUGARU MANUELA LUCICA | 35 | RESPINS |
| ANISTOROAIE ELENA | 32.5 | RESPINS |
| HĂRĂTĂU CAMELIA | 30 | RESPINS |
| ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI | ||
| UPU SMURD | ||
| ABDULMINA ERSIN | 77.5 | ADMIS |
| GAVRIZ GEORGIANA | 55 | ADMIS |
| CHIRURGIE PLASTICA | ||
| ŞEIC SURIA | 72.75 | ADMIS |
| CRISTU ADRIANA 1 | 50 | ADMIS |
| REŞIT NARCIS | 42.5 | RESPINS |
| CARDIOLOGIE | ||
| CRISTEA LILIANA | 62.5 | ADMIS |
| AMARANDEI FLORENTINA | 57.5 | ADMIS |
| ZAMFIR DANIELA | 52.5 | ADMIS |
| CRISTU ADRIANA 2 | 50 | ADMIS |
| POCEA ALEXANDRA GEORGIANA | 50 | ADMIS |
| ZĂVOIANU LIVIUŢA FLORINA | 40 | RESPINS |
| MELENTE CAROLINA | 35 | RESPINS |
| VOICU ANI | 32.5 | RESPINS |
| REGISTRATORI MEDICALI | ||
| NEFROLOGIE | ||
| PREDA CORINA MIRELA | 50 | ADMIS |
| TUDOR OANA LUMINIŢA | 50 | ADMIS |
| MEDICALA II | ||
| DOGARU MARIA 2 | 55 | ADMIS |
| VIZIREANU LĂCRĂMIOARA VIOLETA 1 | 55 | ADMIS |
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARA | ||
| ANTONESCU CLARA | 60 | ADMIS |
| VIZIREANU LĂCRĂMIOARA VIOLETA 3 | 55 | ADMIS |
| ORL | ||
| HĂINARU ESTERA | 55 | ADMIS |
| DOGARU MARIA 1 | 55 | ADMIS |
| VIZIREANU LĂCRĂMIOARA VIOLETA 2 | 55 | ADMIS |
| GINECOLOGIE II | ||
| DOGARU MARIA 3 | 55 | ADMIS |
| VIZIREANU LĂCRĂMIOARA VIOLETA 4 | 55 | ADMIS |
| OPERATOR CALCUL | ||
| UPU SMURD | ||
| MEREU ANA MARTA | 70 | ADMIS |
| BUCŞA SPERANŢA | 70 | ADMIS |
| PĂUN IONELIA | 55 | ADMIS |
| PUNCTAJ PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| SERVICIUL DE INFORMARE | ||
| ANALIST DEB | ||
| TOMESCU ALEXANDRU GABRIEL | 80 | ADMIS |
| CANDIDATU NICOLETA | 10 | RESPINS |
| PUNCTAJ PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| ASISTENTI MEDICALI TEMPORARI VACANTI | ||
| MEDICALA I | ||
| CARSTESCU GEORGIANA | 50 | ADMIS |
| TULBA LILIANA | 50 | ADMIS |
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARA | ||
| DANILA STANUTA | 45 | RESPINS |
| CARDIOLOGIE | ||
| AMET AISEL | 45 | RESPINS |
| ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | ||
| ILIE ANA ISABELA | 50 | ADMIS |
| GÂSCAN LUCIANA | 42.5 | RESPINS |
| UPU SMURD | ||
| MIHAILA VALENTINA | 62.5 | ADMIS |



