TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN 14.12.2015
| NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJUL LA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | RACOLŢEA MARIAN MIRCEA | 90 | ADMIS |
| 2 | TOMA CORNELIA ALEXANDRA | 90 | ADMIS |
| 3 | ZAHARIA FERIDAN | 88 | ADMIS |
| 4 | LACĂTUŞU VOCHIŞOR | 85 | ADMIS |
| 5 | RĂDULESCU DANIELA | 85 | ADMIS |
| 6 | BELU ANCA MARIA | 79 | ADMIS |
| 7 | REGEP OANA MARIA | 79 | ADMIS |
| 8 | MEGIT MARIANA | 77.5 | ADMIS |
| 9 | STEFANUCA IOAN | 76 | ADMIS |
| 10 | MITROI ELENA | 75 | ADMIS |
| 11 | STANCIU NADIA | 75 | ADMIS |
| 12 | CHESNOIU DANIELA NICOLETA | 70 | ADMIS |
| 13 | DOGARU MARIA | 68 | ADMIS |
| 14 | ACATINCĂI PARASCHIV VIOLETA | 67.5 | ADMIS |
| 15 | GALAN LOREDANA MARIANA | 67.5 | ADMIS |
| 16 | GRIGORE MIHAELA | 67.5 | ADMIS |
| 17 | NEAGU MIHAELA | 67.5 | ADMIS |
| 18 | STOIAN IONELA | 67.5 | ADMIS |
| 19 | DAVID ALEXANDRU MIHĂIŢĂ | 65 | ADMIS |
| 20 | GOŞU CRISTINA | 65 | ADMIS |
| 21 | NECHILCIUC ANA | 65 | ADMIS |
| 22 | TUDOSIU MIOARA | 65 | ADMIS |
| 23 | ZAMFIR DANIELA | 65 | ADMIS |
| 24 | ABDULMINA ERSIN | 62.5 | ADMIS |
| 25 | APROFIREI SIMONA | 60 | ADMIS |
| 26 | ENEA ANA MARIA | 60 | ADMIS |
| 27 | DUMITRACHE DOINA | 57.5 | ADMIS |
| 28 | PAVEL ALINA | 57.5 | ADMIS |
| 29 | LEFTER LOREDANA RODICA | 55 | ADMIS |
| 30 | RĂDUŢ MARGARETA | 55 | ADMIS |
| 31 | STEFAN VIORICA | 55 | ADMIS |
| 32 | UDREA MIHAELA | 55 | ADMIS |
| 33 | BALAN OANA | 52.5 | ADMIS |
| 34 | BARBULESCU RALUCA | 52.5 | ADMIS |
| 35 | CRÎMU GEORGIANA | 52.5 | ADMIS |
| 36 | SOROSCHI MIA | 52.5 | ADMIS |
| 37 | AGRIGOROAE GABRIELA RALUCA | 50 | ADMIS |
| 38 | ANGHEL MARINELA | 50 | ADMIS |
| 39 | ASANACHE GEORGETA | 50 | ADMIS |
| 40 | BUCIUNEANU LILIANA | 50 | ADMIS |
| 41 | CHIŢU DANIELA | 50 | ADMIS |
| 42 | CRISTEA ANA MARIA | 50 | ADMIS |
| 43 | CRISTEA LILIANA | 50 | ADMIS |
| 44 | FERCHIU MONICA | 50 | ADMIS |
| 45 | HAINARU ESTERA | 50 | ADMIS |
| 46 | RĂDOI DANIELA | 50 | ADMIS |
| 47 | ŞEIC SURIA | 50 | ADMIS |
| 48 | ŞELARU IONELA | 50 | ADMIS |
| 49 | SEMSEDIN MINEVER | 50 | ADMIS |
| 50 | ŞOPU BIANCA DIANA | 50 | ADMIS |
| 51 | ANDREI ADRIANA SABINA | 47.5 | RESPINS |
| 52 | DAMASCHIN DANA | 47.5 | RESPINS |
| 53 | TULBA LILIANA NICOLETA | 47.5 | RESPINS |
| 54 | VOICU ANI | 47.5 | RESPINS |
| 55 | CURTACAI AISER | 45 | RESPINS |
| 56 | DUMITRACHE PAULA | 45 | RESPINS |
| 57 | MĂIŢĂ DANIELA | 45 | RESPINS |
| 58 | MIREA MARICICA | 45 | RESPINS |
| 59 | POPA ADRIANA LOREDANA | 45 | RESPINS |
| 60 | ŞERIF LEILA | 45 | RESPINS |
| 61 | UNGUREANU LACRAMIOARA | 45 | RESPINS |
| 62 | CÎRTONE COSMINA | 42.5 | RESPINS |
| 63 | MUSULETE CLAUDIA | 42.5 | RESPINS |
| 64 | ROMANEŢ GEORGIANA PAULA | 42.5 | RESPINS |
| 65 | ZĂMOŞTEANU GEANINA | 42.5 | RESPINS |
| 66 | STERE ANDREEA | 42.5 | RESPINS |
| 67 | GHIMPĂU MATEI CRISTIAN | 40 | RESPINS |
| 68 | MEREU ANA MARTA | 40 | RESPINS |
| 69 | RADUCANU STELUTA | 40 | RESPINS |
| 70 | BURGHIU SANDA | 37.5 | RESPINS |
| 71 | GAROFIL CORNELIA | 37.5 | RESPINS |
| 72 | IANCU SIMONA MIHAELA | 37.5 | RESPINS |
| 73 | POPESCU CRISTINA | 37.5 | RESPINS |
| 74 | SANDU ECATERINA | 35 | RESPINS |
| 75 | CĂLINA ALINA GEORGIANA | 32.5 | RESPINS |
| 76 | GHIMPU LILIANA | 32.5 | RESPINS |
| 77 | ŞTEFAN ADINA | 32.5 | RESPINS |
| 78 | MĂTÂCĂ RALUCA MIHAELA | 30 | RESPINS |
| 79 | NICOLAE ELENA ECATERINA | 30 | RESPINS |
| 80 | BELCIN MARIA | 27.5 | RESPINS |
| 81 | CRAIU CORNELIA | 27.5 | RESPINS |
| 82 | CRISTU ADRIANA | 27.5 | RESPINS |
| 83 | DOBRILĂ IRINA | 27.5 | RESPINS |
| 84 | BARBU LUCIAN | 25.5 | RESPINS |
| 85 | OLTEANU VIORICA | 25 | RESPINS |
| 86 | BULBOACĂ MIHAELA CARMEN | 22.5 | RESPINS |
| 87 | CALOIANU MIHAELA | 22.5 | RESPINS |
| 88 | CHESNOIU ANA MARIA | 10 | RESPINS |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 16.12.2015 , ORA 8.30 PENTRU PROBA DE INTERVIU



