TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 28.07.2016
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| SEF SERVICIU ACHIZITII | |||
| 1 | STOICA VIOLETA | 91.66 | ADMIS |
| REGISTRATORI MEDICALI | |||
| 1 | FLOREA EUGENIA | 90 | ADMIS |
| 2 | UTUPANU IOANA ALINA | 90 | ADMIS |
| 3 | FLOREA VIOLETA | 85 | ADMIS |
| 4 | ONECIC SEILA | 85 | ADMIS |
| 5 | DRAGHICI IRINA | 80 | ADMIS |
| 6 | MATEESCU CARMEN OTILIA | 55 | ADMIS |
| 7 | ION ANDREEA FLORINA | 30 | RESPINS |
| TELEFONISTE | |||
| 1 | SERAFIA IULIANA | 68 | ADMIS |
| 2 | CARABAS MARIA | 60 | ADMIS |
| 3 | LAKATOS RODICA | 30 | RESPINS |
| BRNCARDIERI | |||
| 1 | GHEORGHE MANUEL | 90 | ADMIS |
| 2 | MIREA SEVER | 80 | ADMIS |
| 3 | BADEA RODICA | 80 | ADMIS |
| 4 | MINOIU IULIANA | 80 | ADMIS |
| 5 | BORDEIANU COSTEL | 80 | ADMIS |
| 6 | NEDELCU IRINA | 70 | ADMIS |
| 7 | ISPAS IULIAN | 70 | ADMIS |
| 8 | ARDELEANU COSTEL | 70 | ADMIS |
| 9 | PAUN DRAGOS NICOLAE | 70 | ADMIS |
| 10 | BENZA MARIANA | 60 | ADMIS |
| 11 | ZAMFIR LUCIAN | 60 | ADMIS |
| 12 | GRIGORE FLORIN | 50 | ADMIS |
| 13 | AGAVRILOAIE CRISTIAN | 40 | RESPINS |
| 14 | SACHIR BENIAMIN | 40 | RESPINS |
| 15 | CHIRATA CRISTIAN | 30 | RESPINS |
| ÎNGRIJITOARE | |||
| 1 | DRAGAN ADRIANA | 100 | ADMIS |
| 2 | PREDA VASILICA | 100 | ADMIS |
| 3 | OLOERU ELENA | 100 | ADMIS |
| 4 | CLOSCARU CLAUDIA CARMEN | 100 | ADMIS |
| 5 | MINDREANU LENUTA | 100 | ADMIS |
| 6 | TURCA ELENA | 90 | ADMIS |
| 7 | MATEI TUDORITA | 90 | ADMIS |
| 8 | NEAGU ELENA MARIANA | 90 | ADMIS |
| 9 | TIRCOVNICU MIHAELA | 90 | ADMIS |
| 10 | BLEOJU MARILENA | 90 | ADMIS |
| 11 | CUJBA NICOLETA LARINA | 90 | ADMIS |
| 12 | BAHICA NICOLETA | 90 | ADMIS |
| 13 | STAICU GABRIELA DANIELA | 80 | ADMIS |
| 14 | ANDREI LISIA | 80 | ADMIS |
| 15 | AILENEI LENUTA | 80 | ADMIS |
| 16 | ENE RODICA | 70 | ADMIS |
| 17 | CURSARU MARIA | 70 | ADMIS |
| 18 | TESILEANU VALENTINA | 70 | ADMIS |
| 19 | CALCAN IULIANA | 70 | ADMIS |
| 20 | VOINEAGU MONICA | 70 | ADMIS |
| 21 | ZEADIN GHIULER | 70 | ADMIS |
| 22 | ONICA MARIA | 60 | ADMIS |
| 23 | TIVICHI NICULINA | 60 | ADMIS |
| 24 | IONELA RUSU | 60 | ADMIS |
| 25 | TUDOR PETRICA | 60 | ADMIS |
| 26 | MARTIN CARMEN | 60 | ADMIS |
| 27 | TITERU ANA | 60 | ADMIS |
| 28 | OLTEANU DANIELA | 60 | ADMIS |
| 29 | MILEA PETRICA | 60 | ADMIS |
| 30 | AHERGHELIGITEI FLORENTINA | 60 | ADMIS |
| 31 | HAGIGHIOL MARIANA | 50 | ADMIS |
| 32 | MARCUTA AURELIA | 50 | ADMIS |
| 33 | VOICU ELENA | 30 | RESPINS |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA IN DATA DE 01.08.2016 , ORA 8.30 PENTRU PROBA DE INTERVIU



