TABEL NOMINAL
cu rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 29.03.2016
| NUME SI PRENUME | NOTA PROBA SCRISA | OBSERVATII |
| COVACIU CARMEN | 100 | ADMIS |
| MARDARE IONICA | 100 | ADMIS |
| IORDACHE VALY | 100 | ADMIS |
| RUSU ELENA CAMELIA | 90 | ADMIS |
| MEMET EMINE | 90 | ADMIS |
| COMAN DANIELA | 90 | ADMIS |
| VRACIU MARIA | 90 | ADMIS |
| BOCU DUMITRA | 90 | ADMIS |
| NICHIFOR DANIELA | 90 | ADMIS |
| MITITELU MIHAELA | 90 | ADMIS |
| DEDU LAURA FLORENTINA | 80 | ADMIS |
| CRACIUN GEORGETA | 80 | ADMIS |
| ZAMFIR ELENA | 80 | ADMIS |
| COSTEA VICTORIA | 80 | ADMIS |
| TEŞILEANU VALENTINA | 80 | ADMIS |
| TRANDAFIR FLORENTINA | 80 | ADMIS |
| VASILE MARIANA | 80 | ADMIS |
| MÎNDREANU LENUŢA | 80 | ADMIS |
| TIMOFTE GABRIELA | 80 | ADMIS |
| BĂICULESCU CAMELIA | 80 | ADMIS |
| ISTRATE CAMELIA | 70 | ADMIS |
| STEFAN NARCISA AURORA | 70 | ADMIS |
| LUCHIAN NICOLETA | 70 | ADMIS |
| MIHAI LUCICA | 70 | ADMIS |
| PETROV MARCELA | 70 | ADMIS |
| SANDU OANA GEORGIANA | 70 | ADMIS |
| TUDOR PETRICA | 70 | ADMIS |
| MUNTEANU MARIA | 60 | ADMIS |
| DIACONU MARIA | 60 | ADMIS |
| LAMBA VASILICA | 60 | ADMIS |
| GĂBINAT FLORENTINA | 60 | ADMIS |
| ONICĂ MARIA | 60 | ADMIS |
| RĂŞCANU TATIANA | 60 | ADMIS |
| AILENEI LANUŢA | 60 | ADMIS |
| MILEA STELA | 50 | ADMIS |
| CANCIULESCU CAMELIA | 50 | ADMIS |
| MALAOMER MERAL | 50 | ADMIS |
| UTA ELENA | 50 | ADMIS |
| TUCA MARIA MIRABELA | 50 | ADMIS |
| PARASCHIV ADRIANA | 40 | RESPINS |
| LECA MARIANA | 40 | RESPINS |
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA
IN DATA DE 31.03.2016 , ORA 09.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



