SECTIE | ASISTENTE | SANATATE | MEDICI | INFIRMIERE |
CARDIOLOGIE | ||||
CHIRURGIE 1 | 4,62 | 4,23 | 4,49 | 4,49 |
CHIRURGIE 2 | 4,68 | 4,50 | 4,85 | 4,46 |
CHIRURGIE BMF | 4,03 | 4,00 | 4,05 | 4,02 |
CHIRURGIE C-V | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
CHIRURGIE PEDIATRICA | 4,75 | 4,00 | 4,44 | 4,67 |
CHIRURGIE PLASTICA | ||||
DERMATO-VENERICE | 4,21 | 4,10 | 4,19 | 4,17 |
DIABET | 4,44 | 4,11 | 4,23 | 4,35 |
ENDOCRINOLOGIE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
GASTRO | 3,84 | 3,67 | 4,08 | 4,10 |
UROLOGIE | ||||
HEMODIALIZA | ||||
MEDICALA 1 | ||||
MEDICALA 2 | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,00 |
MEDICALA 3 | 4,52 | 4,14 | 4,47 | 4,48 |
NEFROLOGIE | 4,16 | 3,70 | 3,85 | 3,81 |
NEUROLOGIE | 4,36 | 4,67 | 4,21 | 4,11 |
OFTALMOLOGIE | 4,66 | 3,50 | 3,19 | 4,26 |
OG1 | 4,18 | 3,88 | 3,97 | 4,25 |
OG2 | ||||
STI PEDIATRIE | 4,19 | 3,55 | 4,15 | 3,94 |
PEDIATRIE 2 | ||||
PEDIATRIE 1 | 4,18 | 4,13 | 4,27 | 3,83 |
ORTOPEDIE | 4,32 | 3,92 | 4,12 | 4,07 |
ORL | 4,27 | 3,86 | 4,28 | 4,33 |
NEUROCHIRURGIE |