TABEL NOMINAL
Concurs post vacant de farmacist în cadrul Farmaciei cu circuit închis a spitalului :
| Nr.
CRT. |
Nume și Prenume | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba clinică | Punctaj fisă evaluare | Punctaj total |
| 1 | Petre Simona Anca | 80,00 | 90,00 | 40,00 | 210,00 |
| 2 | Grinciuc Cristina | 69,50 | 60,00 | 38,80 | 168,30 |
| 3 | Ciurea Vasilica | 54,00 | Neprezentat | – | – |
| 4 | Fierăscu Izabela | Neprezentat | Neprezentat | – | – |
| 5 | Palaghioi Loghin | Neprezentat | Neprezentat | – | – |
SEF SERVICIU RUNOS,
Ec.Onica Laurenția



