SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA
TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN 15.06.2015
| NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJUL LA PROBA SCRISA | OBSERVATII | |
| 1 | ONCIU FLORICA | 100 | ADMIS |
| 2 | ZAHARIA FERIDAN | 91 | ADMIS |
| 3 | NEDELCU ELENA CARMEN | 90 | ADMIS |
| 4 | IACOB SANDA | 90 | ADMID |
| 5 | GOLDEANU NICULAE | 90 | ADMIS |
| 6 | DUMITROF FLORICA | 90 | ADMID |
| 7 | TOCI MIHAELA | 80 | ADMIS |
| 8 | SURCEL ZORINA | 80 | ADMIS |
| 9 | PROHOR ELENA | 80 | ADMIS |
| 10 | NASTASE FANUTA | 80 | ADMIS |
| 11 | MIHAI MARILENA | 80 | ADMIS |
| 12 | LIXANDRU SIMONA ROXANA | 80 | ADMIS |
| 13 | DIMOFTE GEORGIANA CORNELIA | 80 | ADMIS |
| 14 | CIOBANU FLORENTINA | 80 | ADMIS |
| 15 | BAHICA NICOLETA | 80 | ADMIS |
| 16 | BACIU VASILICA | 80 | ADMIS |
| 17 | ANDREI IRINA | 80 | ADMID |
| 18 | SAMOIOLA MARIANA ECATERINA | 75 | ADMIS |
| 19 | HRINCA ANTONELA AURORA | 72 | ADMIS |
| 20 | VOICU MIHAELA | 70 | ADMIS |
| 21 | TUTUIANU ELENA | 70 | ADMIS |
| 22 | STEOLEACA MARIANA | 70 | ADMIS |
| 23 | STEFANESCU MARIANA | 70 | ADMIS |
| 24 | SCRIOSTEANU MARIA | 70 | ADMIS |
| 25 | RUSU ELENA CAMELIA | 70 | ADMIS |
| 26 | PINZARIU RALUCA | 70 | ADMIS |
| 27 | PATRASCU MIRELA | 70 | ADMIS |
| 28 | NICULAE RODICA | 70 | ADMID |
| 29 | NECULA VALERICA GABRIELA | 70 | ADMIS |
| 30 | NASTASE CRISTINA MARIANA | 70 | ADMIS |
| 31 | MURESAN MIHAELA | 70 | ADMID |
| 32 | MARINESCU DORELIA | 70 | ADMIS |
| 33 | LUCA EMILIA | 70 | ADMIS |
| 34 | LEU ROZICA VASILICA | 70 | ADMIS |
| 35 | IAMANDI VALENTINA | 70 | ADMIS |
| 36 | IACOBESCU VIRGILIA IONELA | 70 | ADMIS |
| 37 | GROSU MIRELA | 70 | ADMIS |
| 38 | GHEORGHITA ELENA | 70 | ADMIS |
| 39 | CARAS ANICA | 70 | ADMIS |
| 40 | BUTANCHE LUCICA | 70 | ADMIS |
| 41 | BURLACU ALINA MARIA | 70 | ADMIS |
| 42 | BARNA LORIANA | 70 | ADMIS |
| 43 | AURATEI MONICA | 70 | ADMID |
| 44 | ANUSCA VALENTINA | 70 | ADMID |
| 45 | ANGHEL MARIANA | 70 | ADMIS |
| 46 | ABLEZ GHIULSEN | 70 | ADMIS |
| 47 | NEDELEA TATIANA | 68 | ADMIS |
| 48 | VOICU ELENA | 60 | ADMID |
| 49 | TURTOI IOANA | 60 | ADMIS |
| 50 | SARBU RODICA | 60 | ADMIS |
| 51 | RADU DANIELA | 60 | ADMIS |
| 52 | MĂTĂCĂ MARGARETA | 60 | ADMIS |
| 53 | MANEA MARINELA | 60 | ADMIS |
| 54 | DUMITRACHE LUCIA SIMINA | 60 | ADMIS |
| 55 | DOME LENUTA | 60 | ADMIS |
| 56 | CALIN EUGENIA | 60 | ADMIS |
| 57 | BEJANARIU CARMEN | 60 | ADMIS |
| 58 | AXINTOAIE ANGELICA | 60 | ADMIS |
| 59 | SATNOIANU MIHAELA | 55 | ADMIS |
| 60 | GHITA LAURA | 54 | ADMIS |
| 61 | CHIHAIA OANA MARIA | 54 | ADMID |
| 62 | MUSTAFA VUAP INDIRA | 52 | ADMIS |
| 63 | BANICA COSMINA MARCELA | 52 | ADMIS |
| 64 | URSU DANIELA | 50 | ADMIS |
| 65 | STAN GEORGETA | 50 | ADMIS |
| 66 | PAUN ANCA | 50 | ADMIS |
| 67 | CHIOSEAUA MARIANA | 50 | ADMIS |
| 68 | SULIMAN LALE | 48 | RESPINS |
| 69 | CORBU MIHAELA | 46 | RESPINS |
| 70 | BUCUR MARINELA | 46 | RESPINS |
| 71 | POP MIHAELA DIANA | 44 | RESPINS |
| 72 | ZOSIM VASILICA | 42 | RESPINS |
| 73 | STOIAN IULIANA | 42 | RESPINS |
| 74 | GRIGORE MIHAELA | 42 | RESPINS |
| 75 | COMSA ELENA | 42 | RESPINS |
| 76 | TRANDAFIR FLORENTINA | 40 | RESPINS |
| 77 | PICIOREA IRINA ANDREEA | 40 | RESPINS |
| 78 | BILCA MARIA | 40 | RESPINS |
| 79 | MELENTE CAROLINA | 36 | RESPINS |
| 80 | CONSTANTIN ELENA | 34 | RESPINS |
| 81 | CARAVETEANU MARIANA | 34 | RESPINS |
| 82 | ALBU DANIELA | 34 | RESPINS |
| 83 | SERIF LEILA | 32 | RESPINS |
| 84 | TULBA LILIANA NICOLETA | 30 | RESPINS |
| 85 | CHESNOIU DANIELA | 30 | RESPINS |
| 86 | TUDOR LIDIA GEORGIANA | 28 | RESPINS |
| 87 | BARBUTA MONICA | 26 | RESPINS |
| 88 | ABDULMINA ERSIN | 22 | RESPINS |
| 89 | VOICU ANI | 22 | RESPINS |
| 90 | RAICIU CLAUDIA ALINA | 22 | RESPINS |
| 91 | ENE BREGA ELENA GRATIELA | 18 | RESPINS |
| 92 | STEFAN ELENA | 14 | RESPINS |
| 93 | GHERGHINA RADITA | 12 | RESPINS |
.
CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50 SE VOR PREZENTA IN DATA DE 17.06.2015 , ORA 9.00 PENTRU PROBA DE INTERVIU



